Rezultati ispita od 16.02.2022.godine
MJP
1. 011/19-OP 5 (pet)
2. 004/18-MD 6 (šest)
3. 15/19-OP/V 5 (pet)
4. 002/18-P 5 (pet)
5. 010/19-PB 5 (pet)
6. 001/19-OP/V 5 (pet)
7. 007/19-OP 5 (pet)
Međunarodno privatno pravo
1. 016/17-OP 5 (pet)
POSLOVNO PRAVO
1. 007/18-OP/V 6(šest)
2. 002/19-RR/V 6 (šest)
3. 002/20-OSE 7(sedam)
4. 004/19-RR 5 (pet)
5. 005/21-RR/V 6 (šest)
6. 006/21-OP/V 5 (pet)
7. 015/19-OP 5 (pet)
8. 001/21-OP/V 5 (pet)
9. 016/17-OSE 5 (pet)
10. 012/19-MP/V 6 (šest)
11. 008/18 OP 5 (pet)
PRAVO EU
1. 001/21-OP/V 5(pet)
2. 007/18-OP 6 (šest)
Prof. dr Jugoslav Stahov
Rezultati ispita iz Biofizike od 16.02.2022.godine
| Indeks | I PZ-17-11 | II PZ 15-12 | ZPZ 19-1-22 | Finalni broj bodova | Ocjena | ZPZ 16-2-22 | Finalno broj bodova | Ocjena |
| 004-21-SI | 30 | 60 | 90 | 63 | 7 | |||
| 014-21-FTV | 50 | 40 | 65 | 65 | 7 | |||
| 012-21-FA | 95 | 80 | 85 | 86,5 | 9 | |||
| 002/21-ST | 40 | 50 | 27 | 55 | 55 | šest | ||
| 027-21-SV | 40 | 45 | 55 | 55 | 6 | |||
| 013-21-SV | 40 | 70 | 55 | 55 | 6 | |||
| 026-21-SV | 50 | 35 | 25,5 | 55 | 55 | šest | ||
| 001-21-FT | 40 | 55 | 60 | 52,5 | 6 | |||
| 012-21-SV | 70 | 75 | 43,5 | 55 | 65 | sedam | ||
| 002-21-FTV | 35 | 50 | 70 | 70 | 7 | |||
| 006-21-FT | 80 | 95 | 90 | 88,5 | 9 | |||
| 009-21-ST | 50 | 40 | 27 | 65 | 55 | šest | ||
| 008-21-FA | 75 | 60 | 70 | 68,5 | 7 | |||
| 011-21-FTV | 60 | 40 | 70 | 70 | 7 | |||
| 003-21-SI | 55 | 65 | 36 | 55 | 58 | šest | ||
| 017-21-SIV | 70 | 80 | 75 | 75 | 8 | |||
| 018-21-SV | 50 | 40 | 75 | 75 | 8 | |||
| 007-21-FA | 55 | 40 | 75 | 58,5 | 6 | |||
| 010-21-SI | 75 | 55 | 85 | 73 | 8 | |||
| 028-21-SV | 45 | 65 | 65 | 7 | ||||
| 020-21-SV | 85 | 85 | 9 | |||||
| 024-21-SV | 65 | 65 | 7 | |||||
| 004-21-SV | 85 | 85 | 9 | |||||
| 003-21-SV | 65 | 65 | 7 | |||||
| 019-21-SV | 75 | 75 | 8 | |||||
| 006-21-SV | 35 | 35 | 5 | |||||
| 014-21-SV | 75 | 75 | 8 | |||||
| 016-21-SV | 55 | 55 | 6 | |||||
| 012-21-MF | 85 | 70 | 75 | 78,75 | 8 | |||
| 10-21-MF | 75 | 60 | 75 | 73,75 | 8 | |||
| 005-21-MF | 55 | 50 | 80 | 68,25 | 7 | |||
| 009-21-MF | 85 | 75 | 85 | 84 | 9 | |||
| 007-21-MF | 80 | 70 | 80 | 79,5 | 8 | |||
| 008-21-MF | 55 | 60 | 80 | 70,75 | 8 | |||
| 002-21-MF | 50 | 50 | 35 | |||||
| 006-21-MF | 90 | 65 | 90 | 84,75 | 9 | |||
| 011-21-MF | 60 | 50 | 80 | 69,5 | 7 | |||
| 003-21-MF | 75 | 50 | 80 | 73,25 | 8 | |||
| SIV | 65 | 65 | sedam | |||||
| Način bodovanja: FZN: (I PZ+II PZ)*0.3+ZPZ*0.4 | ||||||||
| Vanredni: | ZPZ | |||||||
| MF: (I PZ+II PZ)*0.25+ZPZ*0.4+10 | ||||||||
Prof. dr Radoslav Galić
Rezultati ispita održanih 09.02.2022.godine
| Linearna algebra II | ||||
| Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocijena |
| 1 | 016/20-MIF | 6 | 30 | 5 |
| 2 | 004/21-MIF | 6 | 40 | 5 |
| 3 | 005/21-MIF | 6 | 40 | 5 |
| 4 | 005/19-MIF | 6 | 55 | 6 |
| Kompleksna analiza | ||||
| Redni br | Br. Indexa | Pismeni | Usmeni | Ocijena |
| 1 | 023/19-MIF | 6 | 88 | 8 |
Prof. dr Esed Karić- odgođena predavanja
Obavještavaju se studenti da su predavanja kod prof. dr Eseda Karića zakazana sa srijedu, 23.02.2022. godine odgođena. Termin nadoknade će naknadno biti objavljen.