Fizika sa biofizikom – ispit održan u srijedu, 15.11.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Rezultati |
1. | 032/23-ST | 50 |
2. | 016/23-ST | 50 |
3. | 001/23-RA | 75 |
4. | 004/23-ST | 40 |
5. | 006/23-ST | 85 |
6. | 012/23-ST | 35 |
7. | 014/23-FT/V | 40 |
8. | 011/23-S/V | 45 |
9. | 019/23-ST | 50 |
10. | 008/23-ST | 80 |
11. | 032/23-RA/V | 55 |
12. | 042/23-S/V | 20 |
13. | 027/23-FA | 45 |
14. | 013/23-ST | 15 |
15. | 033/23-S | 45 |
16. | 022/23-S | 70 |
17. | 028/23-ST | 60 |
18. | 036/23-FA/V | 45 |
19. | 003/23-ST | 75 |
20. | 024/23-ST | 40 |
21. | 015/23-ST | 65 |
22. | 036/23-ST | 60 |
23. | 018/23-ST/V | 70 |
24. | 010/23-ST | 80 |
25. | 012/23-S/V | 45 |
26. | 014/23-ST | 40 |
27. | 029/23-ST | 45 |
28. | 026/23-ST | 60 |
29. | 011/23-RA | 56 |
30. | 040/23-RA/V | 70 |
31. | 007/23-FA | 60 |
32. | 030/23-ST | 60 |
33. | 009/23-ST | 60 |
34. | 043/23-SI/V | 35 |
35. | 002/23-ST | 60 |
36. | 005/23-ST | 50 |
37. | 018/23-S/V | 55 |
Doc. dr Edin Kaletović – rezultati kolokvija
Pretklinika i laboratorijska protetika – kolokvij održan 24.11.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Bodovi | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
1. | 003/20-ST | 75 | 8 | C | Prosječan |
2. | 015/20-ST | 90 | 9 | B | Iznad prosjeka |
3. | 008/20-ST | 54 | 6 | E | Zadovoljava |
4. | 011/20-ST | 65 | 7 | D | Uopšteno dobar |
5. | 014/20-ST | 40 | 5 | F | Ne zadovoljava |
Doc. dr Edin Kaletović – rezultati kolokvija
Medicinska terminologija – kolokvij održan 21.11.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
1. | 029/23-ST | 86 | 9 | B | Iznad prosjeka |
2. | 019/23-ST | 75 | 8 | C | Prosječan |
3. | 037/23-ST | 75 | 8 | C | Prosječan |
4. | 036/23-ST | 76 | 8 | C | Prosječan |
5. | 032/23-ST | 54 | 6 | E | Zadovoljava |
6. | 010/23-ST | 93 | 9 | B | Iznad prosjeka |
7. | 024/23-ST | 80 | 8 | C | Prosječan |
8. | 013/23-ST | 45 | 5 | F | Ne zadovoljava |
9. | 026/23-ST | 97 | 10 | A | Izuzetan |
10. | 014/23-ST | 93 | 9 | B | Iznad prosjeka |
11. | 018/23-ST | 80 | 8 | C | Prosječan |
12. | 012/23-ST | 85 | 9 | B | Iznad prosjeka |
13. | 004/23-ST | 85 | 9 | B | Iznad prosjeka |
14. | 015/23-ST | 97 | 10 | A | Izuzetan |
15. | 006/23-ST | 94 | 9 | B | Iznad prosjeka |
16. | 028/23-ST | 94 | 9 | B | Iznad prosjeka |
17. | 002/23-ST | 83 | 8 | C | Prosječan |
18. | 031/23-ST | 54 | 6 | E | Zadovoljava |
19. | 030/23-ST | 42 | 5 | F | Ne zadovoljava |
20. | 003/23-ST | 86 | 9 | B | Iznad prosjeka |
21. | 016/23-ST | 67 | 7 | D | Uopšteno dobar |
22. | 005/23-ST | 70 | 7 | D | Uopšteno dobar |
23. | 009/23-ST | 42 | 5 | F | Ne zadovoljava |
24. | 033/23-ST | 24 | 5 | F | Ne zadovoljava |
Prof. dr Albina Fazlović – rezultati ispita
Uvod u pravo – kolokvij održan 22.11.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
1. | 003/23-FO | 10 | A | Izuzetan |
2. | 003/23-OP/V | 8 | C | Prosječan |
3. | 001/23-FO | 6 | E | Zadovoljava |
4. | 002/23-BP | 6 | E | Zadovoljava |
5. | 005/23-OP | 6 | E | Zadovoljava |
6. | 006/23-OP/V | 6 | E | Zadovoljava |
7. | 012/23-OP/V | 5 | F | Ne zadovoljava |
8. | 001/23-FO/V | 5 | F | Ne zadovoljava |
9. | 009/23-OP/V | 5 | F | Ne zadovoljava |
Doc. dr Suad Keranović – rezultati kolokvija
Urgentna medicina – kolokvij održan 20.11.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova |
1. | 035/22-S/V | 20 |
2. | 001/22-ST | 16 |
3. | 003/22-RA/V | 15 |
4. | 025/23-RA | 14 |
5. | 019/22-S/V | 14 |
6. | 031/23-ST | 13 |
7. | 020/22-S/V | 13 |
8. | 041/22-S/V | 12 |
9. | 028/21-S/V | 12 |
10. | 002/22-RA/V | 12 |
11. | 014/22-S/V | 12 |
12. | 007/22-ST | 11 |
13. | 016/22-FA | 11 |
14. | 033/22-S/V | 11 |
15. | 016/22-S/V | 10 |
16. | 044/22-S/V | 10 |
17. | 013/22-S/V | 9 |
18. | 020/23-SI | 8 |
19. | 036/22-FT/V | 8 |
20. | 010/22-FA | 7 |
21. | 008/22-FT | 7 |
22. | 008/22-RA/V | 7 |
23. | 017/22-S/V | 7 |
24. | 006/22-ST | 7 |
25. | 014/22-FA | 7 |
26. | 002/21-ST | 7 |
27. | 012/22-FT | 6 |
28. | 003/22-FA | 6 |
29. | 035/23-ST | 5 |
30. | 017/23-SI/V | 5 |
31. | 004/22-S/V | 5 |
32. | 002/22-RA | 4 |
33. | 015/22-S/V | 3 |
34. | 005/22-FT | 2 |