Intenzivna njega
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova |
1. | 004/21-S/V | 18 |
2. | 049/23-S/V | 13 |
3. | 001/24.S | 3 |
Doc. dr Elvis Saletović – rezultati parcijalnog ispita
Oralna medicina i oralna patologija – rezultati parcijalnog ispita
Redni broj | Broj indeksa | Rezultat |
---|---|---|
1. | 014/23-ST | 10 |
2. | 015/23-ST | 10 |
3. | 008/23-ST | 10 |
4. | 030/23-ST | 9 |
5. | 026/23-ST | 9 |
6. | 002/23-ST | 9 |
7. | 006/23-ST | 9 |
8. | 005/23-ST | 7 |
9. | 036/23-ST | 7 |
10. | 032/23-ST | 6 |
11. | 035/23-ST | 6 |
12. | 018/23-ST | 6 |
13. | 013/23-ST | 5 |
14. | 016/23-ST | 5 |
15. | 009/23-ST | 5 |
16. | 037/23-ST | 5 |
Prof. dr Dario Galić – rezultati ispita
Fizika s biofizikom – ispit održan, 26.04.2025. godine
Teorija | Zadatci | |||||||||
Redni broj | Broj indeksa | Seminar | Bodovi | Postotak | Ocjena | Bodovi | Postotak | Ocjena | Prosjek | Prijedlog |
1. | 004/24-S | 10 | 41 | 76% | 8 | 20 | 84% | 8 | 8.7 | 9 |
2. | 002/24-S/V | 30 | 56% | 6 | 17 | 71% | 7 |
Napomena: Upis ocjene i uvid u rad naknadno će biti javljen.
Farmaceutska tehnologija – rezultati ispita
Farmaceutska tehnologija – ispit održan, 25.04.2025. godine
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 001/20-FA | 7 |
2. | 009/22-FA | 8 |
3. | 034/18-FA | 5 |
Napomena: Upis ocjene i uvid u rad održati će se u srijedu, 07.05.2025. godine.
Doc. dr Azra Sadadinović – rezultati ispita
Menadžment – ispit održan, 23.04.2025. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 008/23-DS/V | 59 | 6 |
2. | 002/23-BS | 31 | 5 |
3. | 019/23-BS | 45 | student se poziva na usmeni |
4. | 012/23-S/V | 23 | student treba završiti predispitne obaveze (seminarski rad i kolokvij) |
5. | 036/23 – S/V | 14 | student treba zavrsiti predispitne obaveze (seminarski i kolokvij) |
Napomena: Usmenom dijelu ispita, kao i izvrsenju predispitnih obaveza, studenti mogu pristupiti 14.05.2025. u 16h, kada ce biti i upis ocjena.