Biologija sa humanom genetikom – ispit održan, 26.09.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 007/23-FA | 7 |
2. | 037/23-S/V | 5 |
3. | 038/22-S | 6 |
4. | 043/22-S | 5 |
5. | 018/23-S | 5 |
6. | 008/22-FA | 8 |
7. | 021/23-S | 6 |
8. | xx | 8 |
Prof. dr Mithat Tabaković – rezultati ispita
Interna medicina – ispit održan, 27.09.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 005/22-MF | 8 |
2. | 005/20-MF | 7 |
Prof. dr Jasminka Sadadinović – rezultati ispita
Oblikovanje lijekova – ispit održan, 26.09.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 013/21-FA | 7 |
2. | 001/20-FA | 8 |
Napomena: Upis ocjena i uvid u rad je u četvrtak, 03.10.2024. godine u 10.00 sati.
Prof. dr Esed Karić – rezultati ispita
Opšta pedagogija – ispit održan, 21.09.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 042/23-RNO | 5 |
2. | 021/23-MiF | 5 |
3. | 019/23-VPU | 5 |
Porodična pedagogija – ispit održan, 21.09.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 003/22-RNO | Usmeni |
2. | 002/22-RNO | 6 |
3. | 017/23-VPU | 6 |
Napomena: Upis ocjena i uvid u rad je u srijedu, 02.10.2024. godine u 11.00 sati.
Prof. Radoslav Galić – rezultati ispita
Matematika I – ispit održan, 21.09.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno bodova | Ocjena |
1. | 016/23-MT/V | 6 | 64 | 70 | 7 |
2. | 004/23-RNO | 6 | 65 | 71 | 7 |
3. | 003/23-INI | 7 | 30 | 37 | 5 |
4. | 013/23-GRO/V | 6 | 50 | 56 | 6 |
5. | 009/23-GRO/V | 6 | 30 | 36 | 5 |
6. | 040/23-INT | 5 | 0 | 0 | 5 |
7. | 038/23-RNO/V | 7 | 66 | 73 | 7 |
8. | 015/23-MP/V | 6 | 50 | 56 | 6 |
9. | 010/23-GRO/V | 6 | 49 | 55 | 6 |
10. | 006/23-OSE | 5 | 0 | 5 | 5 |
11. | 010/22-RR/V | 6 | 54 | 60 | 6 |
12. | 006/22-RR | 0 | 40 | 46 | 5 |
13. | 003/22-RNO/V | 6 | 63 | 69 | 7 |
14. | 021/23-MiF | 0 | 15 | 15 | 5 |
Linearna algebra I – ispit održan, 21.09.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno bodova | Ocjena |
1. | 031/23-MiF | 7 | 25 | 32 | 5 |
2. | 044/23-MiF/V | 7 | 65 | 72 | 7 |
3. | 008/23-MiF/V | 6 | 65 | 71 | 7 |
Linearna algebra II – ispit održan, 21.09.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno bodova | Ocjena |
1. | 001/20-MiF | 6 | 65 | 71 | 7 |
2. | 007/23-MiF/V | 6 | 50 | 56 | 6 |
Kompleksna analiza – ispit održan, 21.09.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno bodova | Ocjena |
1. | 007/23-MiF/V | 0 | 0 | 0 | 5 |
2. | 001/23-MiF | 7 | 65 | 72 | 7 |
Napomena: Upis ocjena i uvid u rad naknadno će biti objavljeni.