Oftalmologija i pridružena njega – rezultati ispita; 22.01.2019.god.


R.br Br.indeksa Br bodova Ocjena
     1. 014/18-S 14/20 7
     2. 036/16-S 15/20 8
     3. 064/17-S 17/20 9
     4. 007/16-S 15/20 8
     5. 063/16-S 15/20 8
     6. 062/16-S 14/20 7
     7. 001/16-S 17/20 9
     8. 003/18-S/v 17/20 9
     9. 066/16-S 19/20 10
  10. 006/16-S 11/20 6
  11. 013/16-S 17/20 9
  12. 053/16-S 14/20 7

Didaktika – rezultati ispita; 18.01.2019.god.


Red.br. Broj indeksa Broj bodova
1. 005/16- VPU 0
2. 060/17- INT 0
3. 055/18- RNO 46
4. 006/18- VPU 0
5. 015/18- VPU 95
6. 052/18-RND 92

NAPOMENA:Ukupan broj bodova na pismenoj provjeri je 100.Studenti koji su ostvarili najmanje 55 bodova su prošli na pismenom dijelu ispita. Upis ocjena će se obaviti na sljedećem ispitnom roku.

Metodika dopunske i dodatne nastave – rezultati ispita; 18.01.2019.god.


Red.br. Broj indeksa Broj bodova
1. 025/16- RNO 55
2. 003/17- RNO 77
3. 019/18- RNO 45
4. 048/18- RNO 38
5. 021/17- RNO 78
6. 055/18- RNO 61

NAPOMENA: Ukupan broj bodova na pismenoj provjeri je 100.Studenti koji su ostvarili najmanje 55 bodova su prošli na pismenom dijelu ispita. Upis ocjena će se obaviti na sljedećem ispitnom roku.

Metodika nastave informatike i tehnike – rezultati ispita; 18.01.2019.god.


R.br. Broj indeksa Broj bodova
1. 044/18-INT 24
2. 021/18-INT 76
3. 042/18-INT 37
4. 041/18-INT 47
5. 049/18-INT 77
6. 043/18-INT 35

NAPOMENA: Ukupan broj bodova na pismenoj provjeri je 100.Studenti koji su ostvarili najmanje 55 bodova su prošli na pismenom dijelu ispita. Upis ocjena će se obaviti na sljedećem ispitnom roku.