Pedagoška informatika – rezultati ispita; 18.01.2019.god.


R.br. Broj indeksa Broj bodova
1. 015/18- Mr INT 85
2. 023/18- Mr INT 75
3. 006/18- Mr INT 85
4. 011/18- Mr INT 98
5. 012/18- Mr INT 75
6. 025/18- Mr INT 11
7. 026/18- Mr INT 65
8. 003/18-RNO 55
9. 018/18-RNO 26

NAPOMENA: Ukupan broj bodova na pismenoj provjeri je 100.Studenti koji su ostvarili najmanje 55 bodova su prošli na pismenom dijelu ispita. Upis ocjena će se obaviti na sljedećem ispitnom roku.

Rad u cjelodnevnom produženom boravaku – rezultati ispita; 18.01.2019.god.


R.br. Broj indeksa Broj bodova
1. 016/18-VPU 70
2. 014/17-VPU 0
3. 037/18-VPU 0
4. 032/18-VPU 20
5. 005/18-VPU 0
6. 009/18-VPU 0
7. 003/18-VPU 58
8. 007/18-VPU 68
9. 020/18-VPU 30
10. 001/18-VPU 55

NAPOMENA:Ukupan broj bodova na pismenoj provjeri je 100. Studenti koji su ostvarili najmanje 55 bodova su prošli na pismenom dijelu ispita. Upis ocjena će se obaviti na sljedećem ispitnom roku.