Muzej ratnog djetinjstva (MRD) raspisuje konkurs za stipendiju “Lejla Hairlahović – Hušić” koja se dodjeljuje jednom godišnje kandidatkinji ili kandidatu u spomen na prerano preminulu istraživačicu MRD-a. Inspirisani Lejlinim uvjerenjem da je obrazovanje temelj društva, stipendiju smo osnovali s ciljem podrške istraživačicama i istraživačima.
Vrijednost stipendije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 KM i dodjeljuje se jednokratno.
Ako ste zainteresovani možete svoju prijavu sa naznakom “Prijava za stipendiju Lejla Hairlahović-Hušić” poslati do 16. februara 2024. na info@warchildhood.org.
Konkurs_Stipendija-MRD_2024
Doc. dr Milanko Aladžić – rezultati ispita
Osnovi opšte forenzike – ispit održan, 17.01.2024. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 003/23-FO | 8 |
| 2. | 001/23-FO | 8 |
| 3. | 001/23-FO/V | 8 |
Forenzička analiza dokumenata – ispit održan, 17.01.2024. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 002/18-FO/V | 6 |
| 2. | 002/20-FO | 6 |
| 3. | 003/20-FO | 6 |
Napomena: Upis ocjena će biti u srijedu, 07.02.2024. godine u 12.00 sati.
Prof. dr Slobodan Marinković – rezultati ispita
Anatomija – ispit održan 25.01.2024. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 007/23-FA | 5 |
| 2. | 027/23-S/V | 5 |
| 3. | 029/23-ST | 9 |
| 4. | 011/23-RA | 5 |
| 5. | 032/23-ST | 5 |
| 6. | 014/23-ST | 7 |
| 7. | 033/23-S/V | 5 |
| 8. | 046/23-S/V | 5 |
| 9. | 015/23-ST | 5 |
| 10. | 013/23-ST | 5 |
| 11. | 012/23-ST | 5 |
| 12. | 001/23-RA | 5 |
| 13. | 011/23-S/V | 7 |
| 14. | 036/23-ST | 5 |
| 15. | 012/23-S/V | 8 |
| 16. | 003/23-ST | 9 |
| 17. | 009/23-RA/V | 5 |
| 18. | 005/23-S/V | 8 |
| 19. | 002/23-ST | 7 |
| 20. | 034/23-S/V | 7 |
| 21. | 008/23-ST | 7 |
| 22. | 035/23-S/V | 5 |
| 23. | 038/23-S/V | 9 |
| 24. | 037/23-ST | 7 |
| 25. | 010/23-S/V | 8 |
| 26. | 005/23-ST | 5 |
| 27. | 004/23-ST | 6 |
| 28. | 003/23-S/V | 8 |
| 29. | 033/23-S | 5 |
| 30. | 041/23-S | 6 |
| 31. | 009/23-ST | 5 |
| 32. | 022/23-S | 5 |
| 33. | 017/23-SI/V | 7 |
| 34. | 004/23-FT/V | 5 |
| 35. | 032/23-RA/V | 8 |
| 36. | 037/23-S/V | 6 |
| 637. | 036/23-FA/V | 5 |
| 38. | 008/23-FA/V | 8 |
| 39. | 025/23-FA/V | 9 |
| 40. | 040/23-ST | 5 |
| 41. | 018/23-ST | 7 |
| 42. | 016/23-ST | 7 |
| 43. | 024/23-ST | 8 |
| 44. | 035/23-ST | 7 |
| 45. | 019/23-ST | 6 |
| 46. | 030/23.ST | 5 |
| 47. | 027/23-FA | 7 |
| 48. | 026/23-ST | 7 |
| 49. | 016/23-S/V | 5 |
| 50. | 006/23-S/V | 8 |
| 51. | 025/23-RA | 6 |
| 52. | 042/23-S/V | 5 |
| 53. | 031/23-S/V | 8 |
| 54. | 040/23-RA/V | 7 |
| 55. | 045/23-S/V | 7 |
| 56. | 024/23-S/V | 7 |
| 57. | 021/23-S/V | 5 |
| 58. | 018/23-S/V | 7 |
| 59. | 013/22-FT/V | 6 |
| 60. | 019/23-S/V | 8 |
Prof. dr Ranka Kubiček – rezultati ispita
Opšta hemija – ispit održan 26.01.2024. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 008/23-ST | 6 |
| 2. | 026/23-ST | 6 |
| 3. | 024/23-ST | 6 |
| 4. | 014/23-ST | 8 |
| 5. | 004/23-ST | 6 |
| 6. | 003/23-ST | 10 |
| 7. | 006/23-ST | 6 |
| 8. | 029/23-ST | 6 |
| 9. | 012/23-ST | 5 |
| 10. | 025/23-FA/V | 5 |
| 11. | 002/23-ST | 5 |
| 12. | 036/23-FA | 5 |
| 13. | 008/23-FA/V | 5 |
| 14. | 023/23-ST | 5 |
| 15. | 030/23-ST | 5 |
| 16. | 013/23-ST | 5 |
| 17. | 015/23-ST | 5 |
| 18. | 028/23-ST | 5 |
| 19. | 036/23-ST | 5 |
| 20. | 040/23-ST | 5 |
| 21. | 007/23-FA | 5 |
| 22. | 005/23-ST | 5 |
| 23. | 027/23-FA | 5 |
| 24. | 016/23-ST | 5 |
Napomena: Upis ocjene je 09.02.2024 u 10.30 sati-
Mr. Vahid Puškarević – rezultati ispita
Njemački jezik I – ispit održan 17.01.2024. godine.
Ispit su položili studenti:
|
Redni broj |
Broj indeksa |
Broj bodova |
Ocjena |
|
1. |
008/23-ST |
100 |
10/A |
|
2. |
011/23-S/V |
97 |
10/A |
|
3. |
043/23-VPU/V |
92 |
9/B |
|
4. |
008/23-OP/V |
89 |
9/B |
|
5. |
001/23-RA |
88 |
9/B |
|
6. |
008/23-RR/V |
86 |
9/B |
|
7. |
013/23-GRO/V |
85 |
9/B |
|
8. |
006/23-S/V |
85 |
9/B |
|
9. |
019/23-S/V |
83,5 |
8/C |
|
10. |
012/23-S/V |
83 |
8/C |
|
11. |
001/23-MP |
82 |
8/C |
|
12. |
005/23-S/V |
75 |
8/C |
|
13. |
015/23-OP/V |
68 |
7/D |
|
14. |
034/23-RA |
62 |
6/E |
|
15. |
005/23-RR-V |
55 |
6/E |
Ispit nisu položili:
|
Redni broj |
Broj indeksa |
Broj bodova |
Ocjena |
|
2. |
011/23-INT/V |
33,5 |
5/F |
|
3. |
018/23-S/V |
27 |
5/F |
Njemački jezik II – ispit održan 17.01.2024. godine.
Ispit su položili studenti:
|
Redni broj |
Broj indeksa |
Broj bodova |
Ocjena |
|
1. |
008/23-OP/V |
98 |
10/A |
|
2. |
001/22-ST |
96 |
10/A |
|
3. |
020/22-S/V |
92,5 |
9/B |
|
4. |
016/22-FA |
90 |
9/B |
|
5. |
019/22-S/V |
87 |
9/B |
|
6. |
004/23-MF |
87 |
9/B |
|
7. |
004/22-DS |
82 |
8/C |
|
8. |
038/22-S/V |
81,5 |
8/C |
|
9. |
002/22-RA |
75,5 |
8/C |
|
10. |
006/22-ST |
71,5 |
7/D |
|
11. |
003/22-INI |
70 |
7/D |
|
12. |
025/23-RA |
70 |
7/D |
|
13. |
012/22-BS |
57,5 |
6/E |
Ispit nisu položili:
|
Redni broj |
Broj indeksa |
Broj bodova |
Ocjena |
|
1. |
030/23-MF/V |
41 |
5/F |
|
2. |
003/22-RNO/V |
13 |
5/F |
|
3. |
002/22-AR/V |
8 |
5/F |
Napomena: Upis ocjena za oba predmeta, petak 02.02.2024. godine od 15:15 do 16:00h.