Poštovani,
Mr Vahid Puškarević, lektor
Njemački jezik I
|
R.Br. |
Broj indeksa |
Broj bodova |
Ocjena |
|
1. |
043/22-S/V |
86,5 |
9/B |
|
2. |
006/22-ST |
67 |
7/D |
|
3. |
006/22-RR |
65 |
7/D |
Ispit nisu pološili
|
R.Br. |
Broj indeksa |
Broj bodova |
Ocjena |
|
1. |
015/22-MF |
48,5 |
5/F |
|
2. |
010/22-RR/V |
46,5 |
5/F |
|
3. |
008/22-FT |
42,5 |
5/F |
|
4. |
012/22-BS |
41 |
5/F |
|
5. |
012/22-FT |
41 |
5/F |
|
6. |
002/22-AR/V |
33 |
5/F |
|
7. |
033/22-S/V |
24 |
5/F |
Njemački jezik II
|
R.Br. |
Broj indeksa |
Broj bodova |
Ocjena |
|
1. |
013/21-GRO/V |
75,5 |
8/C |
|
2. |
003/21-SI |
71 |
7/D |
|
3. |
006/22-OSE/V |
62 |
6/E |
|
4. |
013/21-OSE/V |
56 |
6/E |
Ispit nisu položili
|
R.Br. |
Broj indeksa |
Broj bodova |
Ocjena |
|
1. |
002/21-ST |
48 |
5/F |
|
2. |
017/21-SI/V |
44 |
5/F |
|
3. |
011/21-BS |
42 |
5/F |
|
4. |
032/19-GRO |
31 |
5/F |
|
5. |
019/21-S/V |
25,5 |
5/F |
Prof. dr Esed Karić
Didaktika – ispit održan 17.02.2023. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 038/22-RNO | 8 |
| 2. | 039/22-MiF | 5 |
| 3. | 034/22-RNO | 10 |
| 4. | 015/22-RNO | 8 |
| 5. | 019/22-MiF | 7 |
| 6. | 009/22-INT | 6 |
| 7. | 017/22-RNO | 8 |
| 8. | 010/22-INT | 6 |
| 9. | 021/22-VPU | 6 |
Pedagoška informatika – ispit održan 17.02.2023. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 037/22-RNO | 6 |
| 2. | 039/22-MiF | 6 |
| 3. | 018/22-VPU | 5 |
Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan 17.02.2023. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 011/22-VPU | 6 |
| 2. | 020/22-VPU | 8 |
| 3. | 001/22-VPU | 6 |
Metodika dopunske i dodatne nastave – ispit održan 17.02.2023. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 017/22-RNO | 5 |
| 2. | 013/22-RNO | 9 |
Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkih postignuća – ispit održan 17.02.2023. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 057/18-RNO | 6 |
Savremeni didaktičko – metodički tokovi u razrednoj nastavi – ispit održan 17.02.2023. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 019/18-MrPN | 7 |
Napomena : Upis ocjena i uvid u radove će se obaviti 03.03.2023. godine u 14.00 sati.
Doc. dr Mirnes Avdić
Engleski jezik I
| Redni broj | Broj indeksa | Seminarski rad sa prezentacijom | Prisustvo | Učešće studenata na aktivnostima | Završni ispit | Ukupno | Ocjena |
| 1. | 005/22-MP | 20 | 10 | 20 | 23,5 | 73,5 | 7 |
| 2. | 007/22-INI | 20 | 10 | 20 | 44,5 | 94,5 | 10 |
| 3. | 018/22-ST | 20 | 10 | 20 | 23,5 | 73,5 | 7 |
| 4. | 005/22-FT | 20 | 10 | 20 | 4 | 54 | 6 |
| 5. | 010/22-FT | 20 | 10 | 20 | 22 | 72 | 7 |
| 6. | 006/22-S/V | 20 | 10 | 20 | 29 | 79 | 8 |
| 7. | 016/22-S/V | 20 | 10 | 20 | 28 | 78 | 8 |
| 8. | 035/22-S/V | 20 | 10 | 20 | 26,5 | 76,5 | 8 |
| 9. | 012/22-RA/V | 20 | 10 | 20 | 23 | 73 | 7 |
| 10. | 017/22-S/V | 20 | 10 | 20 | 28 | 78 | 8 |
| 11. | 002/22-RA/V | 20 | 10 | 20 | 31 | 81 | 8 |
| 12. | 007/22-S/V | 20 | 10 | 20 | 35 | 85 | 9 |
| 13. | 027/22-S/V | 20 | 10 | 20 | 34,5 | 84,5 | 9 |
| 14. | 008/22-RA/V | 20 | 10 | 20 | 28,5 | 78,5 | 8 |
| 15. | 036/222-FT/V | 20 | 10 | 20 | 28 | 78 | 8 |
| 16. | 041/22-S/V | 20 | 10 | 20 | 29,5 | 79,5 | 8 |
| 17. | 034/22-FT/V | 20 | 10 | 20 | 38 | 88 | 9 |
| 18. | 013/22-S/V | 20 | 10 | 20 | 30,5 | 80,5 | 8 |
| 19. | 014/22-S/V | 20 | 10 | 20 | 34 | 84 | 8 |
| 20. | 005/22-MIF/V | 20 | 10 | 20 | 23 | 73 | 7 |
| 21. | 0006/222-INI | 20 | 10 | 20 | 34 | 84 | 8 |
| 22. | 019/22-MIF/V | 20 | 10 | 20 | 22 | 72 | 7 |
| 23. | 009/22-IIVI/V | 20 | 10 | 20 | 30 | 80 | 8 |
| 24. | 004/22-OP/V | 20 | 10 | 20 | 36 | 86 | 9 |
Engleski jezik II
| Redni broj | Broj indeksa | Seminarski rad sa prezentacijom | Prisustvo | Učešće studenata na aktivnostima | Završni ispit | Ukupno | Ocjena |
| 1. | 003/21-MP/V | 20 | 10 | 20 | 26 | 76 | 8 |
| 2. | 004/21-RR | 20 | 10 | 20 | 26 | 76 | 8 |
| 3. | 028/21-S/V | 20 | 10 | 20 | 44 | 94 | 9 |
| 4. | 027/21-S/V | 20 | 10 | 20 | 46 | 96 | 10 |
| 5. | 014/21-FT/V | 20 | 10 | 20 | 45 | 95 | 10 |
| 6. | 002/21-FT/V | 20 | 10 | 20 | 34 | 84 | 8 |
| 7. | 005/22-GRO | 20 | 10 | 20 | 8 | 58 | 6 |
| 8. | 006/21-MF | 20 | 10 | 20 | 38 | 88 | 9 |
| 9. | 007/21-MF | 20 | 10 | 20 | 40 | 90 | 9 |
| 10. | 00721-FA | 20 | 10 | 20 | 36 | 86 | 9 |
| 11. | 009/21 | 20 | 10 | 20 | 38 | 88 | 9 |
| 12. | 006/21-S/V | 20 | 10 | 20 | 23 | 73 | 7 |
| 13. | 010/21-SV | 20 | 10 | 20 | 27 | 77 | 8 |
| 14. | 010/21-MF | 20 | 10 | 20 | 26 | 76 | 8 |
| 15. | 001/21-AR/V | 20 | 10 | 20 | 27 | 77 | 8 |
| 16. | 003/22–GEO/V | 20 | 10 | 20 | 37 | 87 | 9 |
| 17. | 006/21-FT | 20 | 10 | 20 | 42 | 92 | 9 |
| 18. | 008/20-BP | 20 | 10 | 20 | 35 | 85 | 9 |
| 19. | 003/21-S/V | 20 | 10 | 20 | 29 | 79 | 8 |
| 20. | 018/22-XX | 20 | 10 | 20 | 16 | 66 | 7 |
| 21. | 009/22-GRO | 20 | 10 | 20 | 22 | 72 | 7 |
| 22. | 002/21-FO | 20 | 10 | 20 | 17 | 67 | 7 |
| 23. | 004/21-S/V | 20 | 10 | 20 | 25 | 75 | 8 |
| 24. | 013/21-S/V | 20 | 10 | 20 | 24 | 74 | 7 |
| 25. | 012/21-S/V | 20 | 10 | 20 | 31 | 81 | 8 |
| 26. | 018/21-S/V | 20 | 10 | 20 | 42 | 92 | 9 |
| 27. | 003/21-GRO | 20 | 10 | 20 | 44 | 94 | 9 |
| 28. | 004/21-SI | 20 | 10 | 20 | 44 | 94 | 9 |
| 29. | 017/21-INI | 20 | 10 | 20 | 18 | 68 | 7 |
| 30. | 003/21-FO | 20 | 10 | 20 | 16 | 66 | 7 |
| 31. | 007/21-OSE/V | 20 | 10 | 20 | 25 | 75 | 8 |
| 32. | 009/22-IIVI/V | 20 | 10 | 20 | 13 | 63 | 6 |
| 33. | 019/22-MIF/V | 20 | 10 | 20 | 11 | 61 | 6 |
| 34. | 010/22-FT/V | 20 | 10 | 20 | 20 | 70 | 7 |
| 35. | 007/22-INI | 20 | 10 | 20 | 46 | 96 | 10 |
| 36. | 004/22-OP | 20 | 10 | 20 | 42 | 92 | 9 |
| 37. | 005/22-MIP | 20 | 10 | 20 | 20 | 70 | 7 |
| 38. | 025/222-RA/V | 20 | 10 | 20 | 30 | 80 | 8 |
| 39. | 005/21-MF | 20 | 10 | 20 | 25 | 75 | 8 |
Prof. dr Albina Fazlović
Uvoda u pravo – ispit održan održanog 15.02.2023. godine.
|
Redni broj |
Broj indeksa |
Brojčana ocjena |
Slovna ocjena |
Opisna ocjena |
|
1. |
001/22-FO/v |
8 |
C |
Prosječan |
|
2. |
002/22-OP/v |
7 |
D |
Uopšteno dobar |
Ustavno pravo održanog – ispit održan 25.01.2023. godine.
|
Redni broj |
Broj indeksa |
Brojčana ocjena |
Slovna ocjena |
Opisna ocjena |
|
1. |
005/22-OP/v |
6 |
E |
Zadovoljava |
|
3. |
003/21-FO |
6 |
E |
Zadovoljava |