Higijena – rezultati ispita; 24.06.2020.god.


R.br. Br.indeksa Br.bodova Ocjena
1. 007/19-VPU/V 14/20 7
2. 020/19-VPU/V 12/20 6
3. 028/19-VPU/V 13/20 7
4. 039/19-VPU/V 16/20 8
5. 031/19-VPU/V 16/20 8
6. 018/19-VPU/V 15/20 8
7. 002/19-VPU/V 17/20 9
8. 016/19-RNO/V 14/20 7
9. 014/19-VPU/V 11/20 6
10. 004/19-VPU 13/20 7
11. 003/19-RND 16/20 8
12. 037/19-VPU/V 16/20 8
13. 035/19-VPU 15/20 8
14. 034/19-RNE/V 14/20 7

Uvod u zdravstvenu njegu – rezultati ispita; 24.06.2020.god.


R.br. Br.indeksa Br.bodova Ocjena
1. 001/19-S/V 39/50 8
2. 008/19-S/V 33/50 7
3. 013/19-S/V 35/50 7
4. 024/19-S/V 34/50 7
5. 004/19-S/V 38/50 8
6. 002/19-S/V 28/50 6
7. 022/19-S/V 43/50 9
8. 017/19-S/V 39/50 9
9. 020/19-S/V 34/50 7
10. 003/19-S/V 42/50 9
11. 019/19-S/V 39/50 8
12. 023/19-S/V 41/50 9
13. 039/19-S/V 34/50 7
14. 043/19-S/V 34/50 7
15. 016/19-S/V 33/50 7
16. 032/19-S/V 34/50 7

Urbano uređenje prostora – rezultati ispita; 24.06.2020.god.


R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 028/18-GRO 9
2. 006/19-GRO 7
3. 021/19-GRO 5
4. 016/19-GRO 6
5. 040/19-GRO 7
6. 061/17-GRO 5
7. 024/18-GRO 5
8. 043/18-GRO 5
9. 026/19-GRO 5
10. 006/19-GRO/V 5
11. 088/17-GRO 5
12. 042/18-GRO 5
13. 038/18-GRO 5
14. 012/16-AR 9
15. 048/16-AR 8