Linearna algebra II – rezultati ispita; 24.01.2019.god.


R.br Br. Indeksa Pism/Sem Usmeni Ocjena
1 035/18-MIF 6 35 5
2 007/17-MIF 7 82 7
3 045/18-MIF 5 35 5
4 006/17-MIF 6 80 7
5 054/18-MIF 6 15 5
6 048/17-MIF 0 45 5
7 038/18-MIF 5 35 7
8 026/18-MIF 6 40 6
9 049/17-MIF 5 35 5
10 051/18-MIF 6 40 5
11 008/15-MIF 7 82 8

NAPOMENA:Seminar koji je ocjenjen ocjenom 5 studenti trebaju dopuniti do slijedećeg izlaska na ispit