Prof.dr Radoslav Galić – rezultati ispita; 03.07.2019. godine


Kompleksa analiza

R.br. Br.indeksa Pismeni Seminar Usmeni Ocjena
1 038/18-MiF 6 35 5
2 035/18-MiF 6 60 6
3 026/18- MiF 6 55 6
4 050/18-MiF 6 30 5
5 045/18-MiF 6 35 5
6 039/18-MiF 6 55 6
7 048/17-MiF 6 55 6
8 049/17-MiF 6 55 6
9 051/18-MiF 6 35 5
10 002/18-MiF 0 35 5
11 001/15-MiF 8 82 8

Matematika III

R.br. Br.indeksa Pismeni Seminar   Usmeni   Ocjena
1 024/18-MiF 6 50 6
2 036/18-MiF 0 20 5
3 045/18-GGE 6 55 6
4 022/18-GGE 0 0 5
5 085/17-GGE 6 55 6
6 015/17-GRO 6 60 6
7 008/17-GRO 6 30 5
8 019/17-GGE 6 55 6
9 082/17-GRO 0 0 5
10 050/18-MiF 6 60 6

Linearna algebra I

R.br. Br.indeksa Pismeni Seminar   Usmeni   Ocjena
1 054/18-MiF 6 70 6
2 026/18-MiF 6 30 5
3 035/18-MiF 6 60 6
4 038/18-MiF 6 55 6
5 039/18-MiF 6 30 5

Linearna algebra II

R.br. Br.indeksa Pismeni Seminar   Usmeni   Ocjena
1 040/18-MiF 7 70 7
2 045/18-MiF 6 55 6

Matematika

R.br. Br.indeksa Pismeni Seminar   Usmeni   Ocjena
1 013/18-INI 6 55 6
2 003/18-INI 6 30 5
3 039/18-INI 6 25 5
4 010/18-INI 6 60 6
5 003/18-MP 6 30 5
6 005/18-RR 6 60 6
7 023/18-INI 6 20 5

Matematika II

R.br. Br.indeksa Pismeni Seminar   Usmeni   Ocjena
1 053/18-MiF 6 55 6
2 010/18-GGE 6 25 5
3 022/18-GGE 6 60 6
4 036/18-MiF 6 55 6
5 024/15-AR 0 30 5
6 021/18-GGE 6 20 5
7 026/18-GRO 0 0 5
8 025/18-GRO 6 35 5
9 005/18-AR 0 25 5
10 012/18-GRO 0 25 5
11 042/18-GRO 6 55 6
12 029/18-AR 6 30 5
13 016/18-AR 6 30 5
14 082/17-GRO 0 0 5
15 037/18-GRO 6 30 5