Fizika sa biofizikom- ispit obavljen dana 19.01.2022.godine
| Indeks | I PZ-17-11 | II PZ 15-12 | ZPZ 19-1-22 | Finalni broj bodova | Ocjena |
| 004-21-SI | 30 | 60 | 90 | 63 | 7 |
| 014-21-FTV | 50 | 40 | 65 | 65 | 7 |
| 012-21-FA | 95 | 80 | 85 | 86,5 | 9 |
| xx-xx-xx | 40 | 50 | 27 | ||
| 027-21-SV | 40 | 45 | 55 | 55 | 6 |
| 013-21-SV | 40 | 70 | 55 | 55 | 6 |
| 026-21-SV | 50 | 35 | 25,5 | ||
| 001-21-FT | 40 | 55 | 60 | 52,5 | 6 |
| 012-21-SV | 70 | 75 | 43,5 | ||
| 002-21-FTV | 35 | 50 | 70 | 70 | 7 |
| 006-21-FT | 80 | 95 | 90 | 88,5 | 9 |
| 009-21-ST | 50 | 40 | 27 | ||
| 008-21-FA | 75 | 60 | 70 | 68,5 | 7 |
| 011-21-FTV | 60 | 40 | 70 | 70 | 7 |
| 003-21-SI | 55 | 65 | 36 | ||
| 017-21-SIV | 70 | 80 | 75 | 75 | 8 |
| 018-21-SV | 50 | 40 | 75 | 75 | 8 |
| 007-21-FA | 55 | 40 | 75 | 58,5 | 6 |
| 010-21-SI | 75 | 55 | 85 | 73 | 8 |
| 028-21-SV | 45 | 65 | 65 | 7 | |
| 020-21-SV | 85 | 85 | 9 | ||
| 024-21-SV | 65 | 65 | 7 | ||
| 004-21-SV | 85 | 85 | 9 | ||
| 003-21-SV | 65 | 65 | 7 | ||
| 019-21-SV | 75 | 75 | 8 | ||
| 006-21-SV | 35 | 35 | 5 | ||
| 014-21-SV | 75 | 75 | 8 | ||
| 016-21-SV | 55 | 55 | 6 | ||
| 012-21-MF | 85 | 70 | 75 | 78,75 | 8 |
| 10-21-MF | 75 | 60 | 75 | 73,75 | 8 |
| 005-21-MF | 55 | 50 | 80 | 68,25 | 7 |
| 009-21-MF | 85 | 75 | 85 | 84 | 9 |
| 007-21-MF | 80 | 70 | 80 | 79,5 | 8 |
| 008-21-MF | 55 | 60 | 80 | 70,75 | 8 |
| 002-21-MF | 50 | 50 | 35 | ||
| 006-21-MF | 90 | 65 | 90 | 84,75 | 9 |
| 011-21-MF | 60 | 50 | 80 | 69,5 | 7 |
| 003-21-MF | 75 | 50 | 80 | 73,25 | 8 |
| Način bodovanja: FZN: (I PZ+II PZ)*0.3+ZPZ*0.4 | |||||
| Vanredni: | ZPZ | ||||
| MF: (I PZ+II PZ)*0.25+ZPZ*0.4+10 |
Upis ocjene je 27.1.2022. u 10.00 sati.