Prof.dr Nenad Avramović – REZULTATI ISPITA


Poslovno pravo

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1 003/18-RR/v   5
2 016/17-OSE   5
3 007/18-MP/v   8
4 004/18-MP/v   5
5 004/18-OSE   7
6 019/17-OP   5
7 005/18-MP   5

Međunarodno javno pravo

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1 016/17-OP   5
2 016/19-OP   7
3 001/17-MD   6
4 007/18-OP/v   6
5 003/19-P   7
6 017/19-OP   6
7 012/17-OP   5
8 009/18-OP/v   5
9 008/18-OP   5
10 007/18-OP   5
11 019/17-OP   5

Pravo EU

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1 012/17-OP   5
2 011/18-OP/v   7
3 029/17-OP   7
4 008/18-OP/v   5

Pravo osiguranja

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1 007/18-OP   6
2 016/17-OP   6