Fizika sa biofizikom – ispit održan 24.01.2024. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Test 1 | Test 2 | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1. | 028/23-ST | 60 | 45 | 95 | 69,5 | 7 |
| 2. | 018/23-ST/V | 70 | 60 | 45 | 57 | 6 |
| 3. | 024/23-ST | 40 | 55 | 35 | 42,5 | 5 |
| 4. | 010/23-ST | 80 | 80 | 100 | 88 | 9 |
| 5. | 022/23-S | 70 | 65 | 70 | 68,5 | 7 |
| 6. | 040/23-ST | 50 | 50 | 35 | 5 | |
| 7. | 032/23-ST | 50 | 55 | 65 | 57,5 | 6 |
| 8. | 029/23-ST | 45 | 60 | 80 | 63,5 | 7 |
| 9. | 014/23-ST | 40 | 75 | 80 | 66,5 | 7 |
| 10. | 007/23-FA | 60 | 55 | 60 | 58,5 | 6 |
| 11. | 008/23-ST | 80 | 80 | 100 | 88 | 9 |
| 12. | 027/23-ST | 45 | 65 | 55 | 55 | 6 |
| 13. | 036/23-ST | 60 | 45 | 80 | 63,5 | 7 |
| 14. | 019/23-ST | 50 | 60 | 45 | 51 | 6 |
| 15. | 012/23-ST | 35 | 55 | 70 | 55 | 6 |
| 16. | 013/23-ST | 15 | 60 | 45 | 40,5 | 5 |
| 17. | 026/23-ST | 60 | 65 | 60 | 61,5 | 6 |
| 18. | 004/23-ST | 40 | 60 | 70 | 58 | 6 |
| 19. | 005/23-ST | 50 | 55 | 65 | 57,5 | 6 |
| 20. | 030/23-ST | 60 | 70 | 70 | 67 | 7 |
| 21. | 015/23-ST | 65 | 65 | 75 | 69 | 7 |
| 22. | 002/23-ST | 60 | 75 | 80 | 72,5 | 8 |
| 23. | 011/23-RA | 56 | 70 | 70 | 65,8 | 7 |
| 24. | 006/23-ST | 85 | 75 | 80 | 80 | 8 |
| 25. | 033/23-S | 45 | 70 | 50 | 54,5 | 6 |
| 26. | 009/23-ST | 60 | 60 | 45 | 54 | 6 |
| 27. | 016/23-ST | 50 | 65 | 60 | 58,5 | 6 |
| 28. | 001/23-RA | 75 | 70 | 80 | 75,5 | 8 |
| 29. | 003/23-ST | 75 | 80 | 80 | 78,5 | 8 |
Vanredni studenti
| Redni broj | Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 1. | 033/23-S/V | 25 | 5 |
| 2. | 037/23-S/V | 70 | 7 |
| 3. | 013/23-FT/V | 85 | 9 |
| 4. | 004/23-FT/V | 50 | 6 |
| 5. | 032/23-RA/V | 75 | 8 |
| 6. | 034/23-S/V | 45 | 5 |
| 7. | 042/23-S/V | 50 | 6 |
| 8. | 005/23-S/V | 50 | 6 |
| 9. | 006/23-S/V | 40 | 5 |
| 10. | 036/23-FA/V | 70 | 7 |
| 11. | 025/23-FA/V | 75 | 7 |
| 12. | 019/23-S/V | 80 | 8 |
| 13. | 018/23-S/V | 45 | 5 |
| 14. | 031/23-S/V | 45 | 5 |
| 15. | 034/23-S/V | 40 | 5 |
| 16. | 012/23-S/V | 25 | 5 |
| 17. | 008/23-FA/V | 70 | 7 |
| 18. | 041/23-S/V | 45 | 5 |
| 19. | 014/23-RA/V | 55 | 6 |
| 20. | 024/23-S/V | 50 | 6 |
| 21. | 027/23-S/V | 45 | 5 |
| 22. | 046/23-SI/V | 35 | 5 |
| 23. | 040/23-RA/V | 57 | 6 |
| 24. | 045/23-S/V | 55 | 6 |
| 25. | 010/23-S/V | 55 | 6 |
| 26. | 009/23-RA/V | 40 | 5 |
| 27. | 011/23-S/V | 40 | 5 |
| 28. | 003/23-S/V | 80 | 8 |
| 29. | 021/23-S/V | 50 | 6 |
| 30. | 002/23-S/V | 40 | 5 |
| 31. | 038/23-S/V | 45 | 5 |
| 32. | 016/23-S/V | 40 | 5 |
Napomena: Upis ocjene održati će se u četvrtak, 01.02.2024. godine u 10.00 sati.