Prof. dr Slobodan Marinković – rezultati ispita


Anatomija – ispit održan, 08.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 041/23-RA/V 5
2. 030/23-S/V 5
3. 044/20-S/V 6
4. 035/23-S/V 7
5. 009/23-RA/V 5
6. 010/23-ST 7
7. 005/23-ST 7
8. 040/23-ST 7
9. 012/23-ST 7
10. 013/23-ST 7
11. 015/23-ST 8
12. 032/23-ST 8
13. 036/23-FA/V 6
14. 042/23-S/V 7
15. 030/23-ST 8
16. 001/23-RA 7
17. 004/23-FT/V 7
18. 009/23-ST 9
19. 016/23-S/V 9
20. 046/23-SI/V 8
21. 021/23-S/V 7
22. 033/23-S/V 7
23. 007/23-FA 6
24. 028/23-ST 5
25. 006/23-ST 5
26. 011/23-RA 8
27. 022/23-S 9
28. 033/23-S 8
29. 036/23-ST 9

Napomena: Upis ocjene će biti na narednom ispitnom roku.

Prof. dr Jugoslav Stahov – rezultati ispita


Fizika sa biofizikom – ispit održan, 07.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ukupno bodova Ocjena
1. 028/23-ST 69,5 7
2. 018/23-ST/V 57 6
3. 024/23-ST 42,5 5
4. 010/23-ST 88 9
5. 022/23-S 68,5 7
6. 040/23-ST 35 5
7. 032/23-ST 57,5 6
8. 029/23-ST 63,5 7
9. 014/23-ST 66,5 7
10. 007/23-FA 58,5 6
11. 008/23-ST 88 9
12. 027/23-FA 55 6
13. 036/23-ST 63,5 7
14. 019/23-ST 51 6
15. 012/23-ST 55 6
16. 013/23-ST 40,5 5
17. 026/23-ST 61,5 6
18. 004/23-ST 58 6
19. 005/23-ST 57,5 6
20. 030/23-ST 67 7
21. 015/23-ST 69 7
22. 002/23-ST 72,5 8
23. 011/23-RA 65,8 7
24. 006/23-ST 80 8
25. 033/23-S 54,5 6
26. 009/23-ST 54 6
27. 016/23-ST 58,5 6
28. 001/23-RA 75,5 8
29. 003/23-ST 78,5 8
30. 033/23-S/V 40 5
31. 035/23-S/V 30 5
32. 006/23-S/V 50 6
33. 018/23-S/V 25 5
34. 031/23-S/V 50 6
35. 034/23-S/V 40 5
36. 012/23-S/V 25 5
37. 041/23-S/V 50 6
38. 027/23-S/V 25 5
39. 046/23-SI/V 35 5
40. 009/23-RA/V 65 7
41. 011/23-S/V 40 5
42. 002/23-S/V 35 5
43. 038/23-S/V 30 5
44. 016/23-S/V 35 5
45. 037/23-ST 25 5

Napomena: Upis ocjena održati će se u srijedu 14.02.2024. godine u 10.00 sati.

Prof. dr Mithat Tabaković – rezultati ispita


Metodologija naučnog istraživanja – ispit održan, 08.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 011/23-MF 8
2. 008/23-MF 6
3. 004/22-MF 5
4. 009/22-MF 8
5. 015/22-MF 8
6. 001/23-MF 8
7. 019/23-DrFA 8
8. 007/23-DrFA 10
9. 005/23-DrBMZ 9
10 004/23-DrBMZ 9
11 014/23-DrBMZ 9
12 017/23-DrBMZ 8
13 010/23-DrBMZ 9
14 009/23-DrBMZ 9
15 011/23-DrBMZ 10
16 012/23-DrBMZ 8
17 003/23-DrBMZ 10

Prof. dr Jasminka Sadadinović – rezultati ispita


Industrijska proizvodnja lijekova – ispit održan, 08.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 016/21-FA 7
2. 009/22-FA 8

Prirodna ljekovita sredstva – ispit održan, 08.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 010/22-FA 9
2. 014/22-FA 8

Napomena: Upis ocjene održati će se u četvrtak, 22.02.2024. godine.

Doc. dr Mirnes Avdić – rezultati ispita


Engleski jezik I – ispit održan 29.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 011/23-AR 9
2. 007/23-DS 8
3. 066/23-DS 8
4. 015/23-GRO 9
5. 027/23-FA 9
6. 030/23-ST 9
7. 006/23-ST 9
8. 002/23-RA 10
9. 015/23-MP/V 9
10. 002/23-DS 9
11. 035/23-ST 8
12. 001/23-DS 10
13. 036/23-ST 9
14. 009/23-ST 8
15. 014/23-ST 9
16. 016/23-ST 9
17. 010/23-ST 9
18. 036/23-FA/V 7
19. 013/23-FT/V 9
20. 042/23-S/V 5
21. 013/23-INI 9
22. A. H. 7
23. 007/23-FA 9
24. 005/23-ST 9
25. 007/23-OP 8
26. 033/23-S 9
27. 003/23-ST 9
28. 022/23-S 5
29. 019/23-OP 5
30. 024/23-ST 9
31. 028/23-ST 9
32. 004/23-ST 8
33. 015/23-ST 9
34. 004/23-INI 8
35. 040/23-RA/V 9
36. 013/23-ST 9
37. 042/23 8
38. 012/23-ST 9
39. 011/23-RA 8
40. 010/23-S/V 9
41. 018/23-DS/V 9
42. 005/23-OP 8
43. 037/23-S/V 8
44. 001/23-FO 9
45. 004/23-OP/V 9
46. 001/23-FO/V 8
47. 017/23-SI/V 9
48. 031/23-ST 9
49. 012/23-OP/V 7
50. 003/23-FO 8
51. 006/23-OP/V 5
52. 045/23-S/V 9
53. 019/23-BS 7
54. 011/23-MF 9
55. 007/23-MP/V 9
56. 009/23-RA/V 9
57. 020/23-INI 8
58. 003/23-OP/V 9
59. 008/23-FA/V 9
60. 014/23-GRO 8
61. 017/23-VPU/V 5
62. 004/23-OP 5
63. 006/23-OSE 8
64. 006/23-MF 8
65. 032/23-INT/V 8
66. 016/23-GRO/V 5
67. 001/23-FT/V 8
68. 038/23-S/V 5
69. 019/23-GRO/V 8
70. 021/23-GRO/V 9
71. 017/23-GRO/V 9
72. 003/23-S/V 7
73. 021/23-S/V 8
74. 040/23-ST 8
75. 002/23-S/V 8
76. 034/23-S/V 8
77. 001/23-GRO/V 8
78. 014/23-RA/V 9
79. 025/23-FA/V 8
80. 003/23-MF 9
81. 004/23 9
82. 009/23-GRO/V 6
83. 006/23-GRO/V 7
84. 008/23-DS/V 5
85. 007/23-DS/V 7

Engleski jezik II – ispit održan 29.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 001/22-MF 9
2. 004/22-S/V 8
3. 003/22-RA/V 9
4. 002/22-P/V 8
5. 017/23-SI/V 8
6. 009/22-MF 7
7. 041/22-S/V 9
8. 002/22-MF 9
9. 004/23-MF 7
10. 006/22-MF 8
11. 035/22-SI/V 8
12. A. H. 7
13. 031/23-ST 8
14. 001/22-FO/V 8
15. 015/23-GRO 5
16. 003/23-MF 7
17. 011/23-MF 7
18. 014/23-RA/V 8
19. 025/22-VPU/V 8
20. 009/23-GRO 5
21. 021/23-GRO/V 8
22. 044/22-S/V 5
23. 015/22-S/V 5
24. L. S.  5
25. 017/23-GRO/V 8
26. 014/23-OP/V 5
27. 007/22-S/V 5
28. 036/22-FT/V 5
29. 014/23-VPU/V 8
30. 019/23-GRO/V 8
31. 014/23-GRO 8
32. 001/23-GRO/V 8
33. 032/23-INT/V 8
34. 002/22-RA/V 8
35. 041/23-RA/V 7
36. 008/22-RA/V 5
37. 012/22-RA/V 7
38. 002/22-MP/V 7
39. 017/23-VPU/V 5
40. 001/23-P/V 5
41. 016/23-GRO/V 5
42. 035/23-MF 8
43. 003/22-FA 9
44. 005/22-FT 7
45. 013/22-S/V 5
46. 014/22-S/V 5
47. 001/22-DS 8
48. 002/22-DS 8
49. 014/22-FA 8
50. 010/22-FA 9
51. 007/22-ST 8
52. 012/22-FT 9
53. 008/23-MF 9
54. 008/22-FT 8