Rezultati ispita iz predmeta Anatomija održanog kod prof.dr Slobodan Marinković
| Rbr. | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
| 1 | 005/20-RA | 84 | 8 |
| 2 | 012/20-RA | 94 | 9 |
| 3 | 016/20-FT | 38 | 5 |
| 4 | 005/20-ST | 94 | 9 |
| 5 | 008/20-ST | 93 | 9 |
| 6 | 006/20-S/v | 94 | 9 |
| 7 | 037/20-RA/v | 53 | 5 |
| 8 | 017/20-S/v | 83 | 8 |
| 9 | 002/20-FT | 61 | 6 |
| 10 | 020/20-FT | 52 | 5 |
| 11 | 028/20-ST | 64 | 6 |
| 12 | 022/20-RA | 94 | 9 |
| 13 | 012/19-MuS/v | 40 | 5 |
| 14 | 023/20-SI/v | 90 | 9 |
| 15 | 039/19-S/v | 94 | 9 |
| 16 | 001/20-FA | 90 | 9 |
Rezultati iz predmeta Anatomija – III CIKLUS
| Rbr. | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
| 1 | 002/20-DrS/v | 90 | 9 |