Rezultati iz predmeta Neuorologija i pridružena njega
| Rbroj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
| 1. | 038/18-S | 50 | 5 |
| 2. | 09/18-S | 50 | 5 |
| 3. | 017/18-S | 68 | 7 |
| 4. | 014/18-S | 80 | 8 |
| 5. | 064/17-S | 82 | 8 |
| 6. | 068/17-S | 95 | 10 |
Rezultati iz predmeta Neuorologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom
| Rbroj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
| 1. | 010/18-ST | 50 | 5 |
| 2. | 009/7-ST | 50 | 5 |
| 3. | 031/18-ST | 55 | 6 009 |