Opšta pedagogija – ispit održan, 12.07.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 025/17-MiF | Usmeni |
2. | 028/23-VPU | 6 |
3. | 003/22-RNO | 5 |
4. | 030/23-MiF | 9 |
5. | 019/23-VPU | 7 |
6. | 042/23-VPU | 5 |
Predškolska pedagogija – ispit održan, 12.07.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 018/22-VPU | 5 |
2. | 002/23-VPU | 7 |
Komunikacija i grupni rad u nastavi – ispit održan, 12.07.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 045/23-RNO | 7 |
2. | 046/23-RNO | 6 |
Didaktika – ispit održan, 12.07.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 014/23-VPU | 6 |
2. | 003/22-RNO | 7 |
3. | 005/22-MiF | 7 |
4. | 007/22-VPU | 5 |
Porodična pedagogija – ispit održan, 12.07.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 002/23-VPU | 9 |
2. | 013/23-RNO | 7 |
3. | 010/23-VPU | 7 |
4. | 025/22-VPU | 6 |
Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan, 12.07.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 014/23-VPU | 7 |
Napomena: Upis ocjene i uvid u radove obavit će se 19.07.2024. godine u 11.00 sati.
Akademik prof. dr Rudika Gmajnić
Organizacija zdravstvene zaštite
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 017/23-SI/V | 8 |
2. | 010/21-SI | 8 |
Umijeće liječničke struke
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 007/23-MF | 9 |
Organizacija farmaceutske djelatnosti
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 019/23-DrFA | 9 |
Klinička istraživanja u porodičnoj medicini
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 005/22-DrBMZ/V | 9 |
Napomena: Upis ocjene je na idućem ispitnom roku.
Doc. dr Edin Kaletović – izmjena termina ispita
Obavještavaju se studenti da će se ispiti kod doc. dr Edina Kaletovića zakazan za srijedu, 17. jula 2024. godine održati u petak, 19. jula 2024. godine.
Akademik prof. dr Rudika Gmajnić – obavještenje
Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ispita kod prof. dr Rudike Gmajnića održati u utorak, 16. jula 2024. godine u 08.00 sati.
Doc. dr Halida Mahmutbegović – Poljaković – rezultati ispita
Biohemija – ispit održan, 13.07.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predispitne aktivnosti | Kolokvij | Završni ispit | Ukupan broj bodova | Ocjena |
1. | 030/23-ST | 20 | 15 | 43 | 78 | Osam (8) |
2. | 019/23-S/V | 18 | 18 | 39 | 75 | Osam (8) |
3. | 011/23-S/V | 21 | 26 | 31 | 78 | Osam (8) |
4. | 003/20-FO | 10 | 27 | 30 | 67 | Sedam (7) |
5. | 002/23-ST | 22 | 19 | 30 | 71 | Sedam (7) |
6. | 026/23-ST | 15 | 14 | 38 | 67 | Sedam (7) |
7. | 002/18-FO/V | 10 | 20 | 37 | 67 | Sedam (7) |
8. | 019/23-ST | 21 | 14 | 30 | 65 | Sedam (7) |
9. | 005/23-S/V | 11 | 12 | 32 | 55 | Šest (6) |
10. | 031/23-ST | 22 | 9 | 30 | 61 | Šest (6) |
11. | 025/23-FA/V | 10 | 18 | 30 | 58 | Šest (6) |
12. | 034/23-S/V | 9 | 20 | 30 | 59 | Šest (6) |
13. | 038/23-S/V | 18 | 6 | 32 | 56 | Šest (6) |
14. | 002/20-FO | 20 | 0 | 35 | 55 | Šest (6) |
15. | 008/23-FA/V | 10 | 19 | 11 | 40 | Pet (5) |
16. | 005/23-ST | 23 | 5 | 21 | 49 | Pet (5) |
17. | 022/23-S | 20 | 12 | 16 | 48 | Pet (5) |
18. | 036/23-ST | 20 | 7 | 23 | 50 | Pet (5) |
19. | 009/23-ST | 19 | 5 | 13 | 37 | Pet (5) |
20. | 024/23-ST | 15 | 12 | 23 | 50 | Pet (5) |
21. | 037/23-S/V | 9 | 7 | 31 | 47 | Pet (5) |
22. | 012/23-S/V | 8 | 0 | 16 | 24 | Pet (5) |
23. | 033/23-S | 21 | 5 | 15 | 41 | Pet (5) |
24. | 016/23-ST | 15 | 0 | 9 | 24 | Pet (5) |
25. | 027/23-FA | 15 | 5 | 3 | 23 | Pet (5) |
26. | 038/22-S/V | 10 | 7 | 2 | 19 | Pet (5) |
27. | 009/22-FA | 22 | 0 | 7 | 29 | Pet (5) |
Farmaceutska hemija I – ispit održan, 13.07.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predispitne aktivnosti | Kolokvij | Završni ispit | Ukupan broj bodova | Ocjena |
1. | 001/20-FA | 27 | 19 | 49 | 95 | Deset (10) |
Farmakoekonomika – ispit održan, 13.07.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predispitne aktivnosti | Kolokvij | Završni ispit | Ukupan broj bodova | Ocjena |
1. | 019/23 – DrFA | 17 | 30 | 48 | 95 | Deset (10) |
2. | 009/21-DrS/V | 20 | 25 | 44 | 89 | Devet (9) |
Napomena: Upis ocjena će se održati četvrtak, 18.07.2024. godine u 17.30 sati.