Organizacija zdravstvene zaštite – ispit održan, 29.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 029/21-FT/V | 81 | 8 |
2. | 006/21-S/V | 90 | 9 |
3. | 027/21-S/V | 80 | 8 |
4. | 002/21-FT/V | 75 | 7 |
5. | 008/21-FA | 79 | 8 |
6. | 020/23-ST | 92 | 9 |
7. | 013/21-S/V | 91 | 9 |
8. | 012/21-S/V | 82 | 8 |
9. | 017/21-SI/V | 71 | 7 |
10. | 026/21-S/V | 80 | 8 |
11. | 046/23-SI/V | 73 | 7 |
12. | 003/21-SI | 72 | 7 |
13. | 004/21-SI | 70 | 7 |
14. | 006/21-FT | 91 | 9 |
15. | 002/21-ST | 82 | 8 |
16. | 004/21-S/V | 90 | 9 |
17. | 033/22-FA/V | 69 | 7 |
18. | 018/21-S/V | 89 | 9 |
19. | 010/21-S/V | 80 | 8 |
20. | 019/21-S/V | 90 | 9 |
21. | 006/23-MF | 80 | 8 |
22. | 005/23-MF | 80 | 8 |
Umijeće liječničke struke – ispit održan, 29.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 012/19-MF | 91 | 9 |
2. | 014/20-MF | 82 | 8 |
3. | 009/19-MF | 90 | 9 |
4. | 014/19-MF | 92 | 9 |
5. | 013/22-MF | 98 | 10 |
6. | 017/19-MF | 90 | 9 |
7. | 015/19-MF | 80 | 8 |
8. | 001/19-MF | 90 | 9 |
9. | 003/19-MF | 90 | 9 |
10. | 008/19-MF | 45 | 5 |
Bolesti i ovisnosti – ispit održan, 29.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 003/23-MF | 79 | 8 |
Napomena: Upis ocjene je na idućem ispitnom roku.
Prof. dr Esed Karić – rezultati ispita
Komunikacija i grupni rad u nastavi – ispit održan, 29.06.2024. godine.
Redni. broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 038/22-RNO | 9 |
2. | 023/23-RNO | 8 |
3. | 034/23-RNO | 9 |
4. | 016/23-RN0 | 7 |
Napomena: Upis ocjena će se obaviti u petak, 05. 07. 2024. godine u 11 sati.
Prof. dr Halid Žigić – rezultati ispita
Osnovi informatike – ispit održan, 26.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 019/23-BS | 60 | 6 |
2. | 016/23-MT/V | 50 | 5 |
3. | 006/23-OSE | 80 | 8 |
4. | 001/23-MP | 45 | 5 |
5. | 022/23-AR | 50 | 5 |
6. | 006/22-RR | 60 | 6 |
7. | 005/22-MiF/V | 60 | 6 |
8. | 015/23-MP | 90 | 9 |
9. | 010/23-BP | 80 | 8 |
10. | 007/23-DS | 64 | 6 |
11. | 011/23-INT | 85 | 9 |
12. | 019/23-VPU/V | 75 | 8 |
13. | 013/23-INT | 90 | 9 |
14. | 043/23-VPU | 80 | 8 |
15. | 002/23-BS | 70 | 7 |
16. | 004/23-INI | 80 | 8 |
17. | 008/23-DS/V | 80 | 8 |
18. | 003/23-INI | 70 | 7 |
19. | 007/23-MP | 70 | 7 |
20. | 007/23-DS | 80 | 8 |
21. | 025/23-INT | 70 | 7 |
22. | 018/23-INI | 55 | 6 |
23. | 038/23-S/V | 80 | 8 |
24. | 006/23-DS | 65 | 7 |
25. | 040/23-INT | 80 | 8 |
26. | 005/23-INI | 95 | 10 |
27. | 004/23-RR | 70 | 7 |
28. | 003/23-FO | 79 | 8 |
29. | 001/23-DS | 66 | 7 |
30. | 001/23-FO | 67 | 7 |
31. | 001/23-FO/V | 68 | 7 |
32. | 021/23-INI | 80 | 8 |
33. | 035/23-S/V | 10 | 5 |
34. | 034/23-S/V | 10 | 5 |
35. | 004/23-RNO | 10 | 5 |
36. | 005/23-OP | 60 | 6 |
37. | 003/20-DS/V | 70 | 7 |
Elektrotehnika sa elektronikom – ispit održan, 26.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 015/23-INT/V | 55 | 6 |
2. | 008/23-INI | 80 | 8 |
3. | 004/23-INI | 70 | 7 |
4. | 007/23-DS | 50 | 5 |
5. | 001/23-DS | 50 | 5 |
6. | 002/23-BS | 45 | 5 |
7. | 012/22-BS | 30 | 5 |
8. | 007/23-DS/V | 40 | 5 |
9. | 026/23-INT/V | 55 | 6 |
10. | 008/23-DS/V | 30 | 5 |
11. | 018/23-DS/V | 55 | 6 |
12. | 003/20-DS | 55 | 6 |
13. | 018/23-INI | 55 | 6 |
14. | 020/23-INI | 50 | 5 |
15. | 003/23-INI | 55 | 6 |
16. | 006/23-DS | 55 | 6 |
17. | 040/23-INT/V | 50 | 5 |
18. | 011/23-INT/V | 65 | 7 |
19. | 032/23-INT/V | 65 | 7 |
20. | 023/23-INI | 75 | 8 |
21. | 013/20-DS | 40 | 5 |
22. | 005/23-INI | 80 | 8 |
Aplikativni softver – ispit održan, 26.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 010/20-DS | 0 | 5 |
2. | 012/20-DS | 0 | 5 |
3. | 049/15-DS | 70 | 7 |
4. | 003/20-DS | 72 | 7 |
5. | 017/20-DS | 80 | 8 |
Napomena: Upis ocjene srijedom od 10.00 sati.
Prof. dr Radoslav Galić – rezultati ispita
Matematika I – ispit održan, 22.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno bodova | Ocjena |
1. | 022/23-AR/V | 0 | 20 | 20 | 5 |
2. | 013/23-INI | 5 | 11 | 16 | 5 |
3. | 013/23-GRO/V | 6 | 25 | 31 | 5 |
4. | 003/23-INT | 6 | 30 | 36 | 5 |
5. | 007/23-DS | 6 | 11 | 16 | 5 |
6. | 011/23-AR | 6 | 67 | 73 | 7 |
7. | 038/23-RNO/V | 0 | 11 | 11 | 5 |
8. | 025/23-INT//V | 0 | 11 | 11 | 5 |
9. | 003/22-RNO/V | 0 | 11 | 11 | 5 |
10. | 020/23-INI | 6 | 55 | 61 | 6 |
11. | 006/23-OSE | 0 | 49 | 49 | 5 |
12. | 049/23-RNO/V | 6 | 64 | 70 | 7 |
13. | 002/23-DS | 6 | 70 | 75 | 7 |
14. | 009/23-GRO/V | 6 | 20 | 26 | 5 |
Linearna algebra I– ispit održan, 22.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno bodova | Ocjena |
1. | 003/23-MiF/V | 6 | 49 | 55 | 6 |
2. | 030/23-MiF/V | 6 | 25 | 31 | 5 |
Linearna algebra II – ispit održan, 22.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno bodova | Ocjena |
1. | 044/23-MiF/V | 6 | 35 | 41 | 5 |
2. | 031/23-MiF | 6 | 63 | 69 | 7 |
3. | 005/23-MiF/V | 6 | 49 | 55 | 6 |
4. | 008/23-MiF/V | 6 | 35 | 41 | 5 |
5. | 001/20-MiF/V | 7 | 35 | 42 | 5 |
Linearna algebra – ispit održan, 22.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno bodova | Ocjena |
1. | 001/23-DrMiF | 10 | 80 | 90 | 9 |
Kompleksna analiza – ispit održan, 22.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno bodova | Ocjena |
1. | 032/17-MiF | 0 | 11 | 11 | 5 |
2. | 001/23-MiF | 6 | 25 | 31 | 5 |
3. | 031/23-MiF | 0 | 11 | 11 | 5 |
4. | 010/20-MiF/V | 0 | 45 | 45 | 5 |
5. | 025/17-MiF | 6 | 49 | 55 | 6 |
6. | 008/23-MiF/V | 0 | 35 | 35 | 5 |
7. | 028/17-MiF | 0 | 30 | 30 | 5 |
Napomena: Uvid u radove i upis ocjene održati će se u 10.30 prije ispita sljedećeg roka.