Prof. dr Radoslav Galić – rezultati ispita


Matematika I – ispit održan u srijedu 17. januara 2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Kolokvij/pismeni Usmeni Ocjena
1. 003/23-INI 0 25 5
2. 007/23-DS 6 11 5
3. 014/21-DS 6 11 5
4. 025/23-INT 5 11 5
5. 001/23-GRO 6 25 5
6. 011/23-AR 0 11 5
7. 011/23-INT 0 25 5
8. 013/23-INI 5 20 5
9. 018/23-DS 5 15 5
10. 020/23-INI 0 20 5
11. 005/23-INI 6 65 5
12. 028/19-INI 6 65 5
13. 019/23-BS 5 20 5
14. 018/23-INI 7 75 7
15. 004/23-INI 5 30 5
16. 013/23-GRO 6 20 5
17. 002/23-S 5 11 5
18. 009/23-GRO 5 11 5
19. 002/23-GRO 5 25 5
20. 001/23-DS 6 55 6
21. 007/23-DS 5 20 5
22. 008/21-INI 6 70 7
23. 010/23-GRO 5 35 5
24. 001/23-MP 5 25 5

Linearna algebra II – ispit održan u srijedu 17. januara 2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Kolokvij/pismeni Usmeni Ocjena
1. 003/23-MiF 5 20 5
2. 005/23-MiF 5 25 5
3. 001/23-MiF 6 11 5

Napomena: Uvid u rad i zaključak ispita 10.02.2024 u 12.00 sati .

Prof. dr Mithat Tabaković – rezultati ispita


Metodologija naučnog istraživanja – ispit održan 20.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne obaveze Završni ispit Ukupno bodova Brojčana ocjena
1. 003/19-FA 40 30 70 7
2. 017/22-FA 30 30 60 6
3. 011/23-MrS 30 30 60 6
4. 004/23-MrRA 50 45 95 10
5. 016/23-DrFA 50 40 90 9
6. 006/23-DrBMZ 45 50 95 10
7. 002/23-DrBMZ 45 50 95 10
8. 003/23-DrBMZ 40 50 90 9
9. 013/23-DrBMZ 50 45 95 10
10. 008/23-DrBMZ 40 50 90 9

Klinička istraživanja u internoj medicini – ispit održan 20.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne obaveze Završni ispit Ukupno bodova Brojčana ocjena
1. 002/22-DrBMZ 50 45 95 10
2. 003/22-DrBMZ 50 45 95 10
3. 001/22-DrBMZ 40 45 85 9
4. 004/22-DrBMZ 45 50 95 10
5. 001/22-DrBMZ/V 40 50 90 9

Organizacija sestrinske struke – ispit održan 20.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne obaveze Završni ispit Ukupno bodova Brojčana ocjena
1. 011/23-MrS 50 40 90 9

Doc. dr Mirnes Avdić – rezultati II kolokvijuma


Engleski jezik I 

Redni broj Broj indeksa Bodovi
1. 015/23-MP/V 14,5
2. 016/23-MT/V 14,5
3. 028/23-ST 14
4. M. K. 18
5. 002/23-S 16
6. 032/23-RA/V 16
7. 033/23-S 16
8. 009/23-ST 15,5
9. 005/23-ST 15
10. 026/23-ST 15,5
11. 019/23-ST 13
12. 002/23-BP 20
13. 006/23-ST 20
14. 018/23-DS/V 14
15. 003/23-FO 12
16. 004/23-FT/V 18,5
17. 010/23-GRO 18
18. 019/23-VPU/V 18,5
19. 016/23-S/V 18,5
20. L. M. 16,5
21. 042/23-RNO/V 12
22. 002/23-VPU/V 18,5
23. 024/23-ST 16
24. 036/23-FA/V 10
25. 004/23-OP/V 13,5
26. 003/23-MT 18
27. 001/23-FO/V 11
28. 018/23-ST 14
29. 011/23-AR 17,5
30. 006/23-DS 15
31. A. B. 15,5
32. 010/23-OSE/V 15
33. A. M. 13
34. 024/23-S/V 14
35. 015/23-GRO 15
36. 004/23-RR 16,5
37. 040/23-RA/V 15,5
38. 012/23-ST 14,5
39. 013/23-ST 16
40. 015/23-ST 15,5
41. 040/23-INT/V 16,5
42. 008/23-RR/V 14,5
43. S. S. 17
44. D. H. 14
45. 001/23-MP 16,5
46. 005/23-OP 15,5
47. 031/23-ST 14,5
48. 016/23-ST 18
49. 020/23-ST 13,5
50. 017/23-INI 18
51. 037/23-ST 18
52. 011/23-RA 15,5
53. 013/23-FT/V 15,5
54. 017/23-SI/V 16
55. 002/23-BS 18
56. 001/23-DS 18
57. 037/23-S/V 15,5
58. 035/23-S/V 14,5
59. 007/23-DS 16,5
60. 015/23-GRO/V 16
61. 023/23-FA 15,5
62. 003/23-ST 16,5
63. 042/23-S/V 17,5
64. 014/23-ST 15,5
65. 007/23-FA 17
66. 004/23-ST 13,5
67. 013/23-INI 17
68. 003/23-INT 14,5
69. 003/23-INI 15,5
70. 004/23-INI 15
71. 002/23-MP 18
72. 005/23-INI 15
73. XX 15,5
74. 010/23-ST 18
75. 009/23-MT/V 6
76. 010/23-S/V 18,5
77. 029/23-ST 15

 

Engleski jezik II

Redni broj Broj indeksa Bodovi
1. 001/23-MF 5
2. 003/22-FA 17
3. 015/23-GRO 9
4. 010/23-GRO 22
5. 004/22-S/V 6
6. 007/22-ST 13
7. 002/22-MF 13
8. A. M. 18
9. 002/22-P/V 9
10. 014/22-FA 13
11. 031/23-ST 11
12. 008/22-FT 9
13. 010/22-FA 15
14. 001/22-MF 14
15. 015/23-GRO/V 20
16. 009/23-GRO 10
17. V. M. 8
18. 016/22-S/V 9
19. 035/22-S/V 8
20. 014/22-S/V 8
21. 008/21-OP/V 10
22. 012/23-GRO 23
23. 001/22-DS 10
24. 016/23-GRO 22
25. 002/22-DS 10
26. 041/22-S/V 17
27. 004/22-MF 9
28. 017/23-SI/V 12
29. 001/22-FO/V 13
30. 003/22-MF 17
31. 006/22-MF 15
32. 001/22-OP 11
33. 008/23-MF 15
34. 035/23-ST 9
35. 033/22-S/V 13
36. 012/22-FT 18
37. 015/22-MF 6
38. 009/22-MF 5
39. 003/22-RA/V 17
40. 005/22-FT 8
41. 004/23-OP/V 6

Prof. dr Nenad Avramović – rezultati ispita


Međunarodno javno pravo – ispit održan 16.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 018/23-OP/V 6
2. 008/23-OP/V 6

Poslovno pravo – ispit održan 16.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 007/20-OP/V 7
2. 001/23-OSE/V 7
3. 006/22-OSE 5
4. 008/21-OSE/V 6
5. 016/23-OP/V 6
6. 013/22-DrPLN 5
7. 002/21-RR 6
8. 007/19-OP 5
9. 004/22-OP/V 6
10. 003/20-OP/V 7
11. 004/20-OP 6

Pravo EU – ispit održan 16.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 007/19-BP 5
2. 027/17-OP 6
3. 026/17-OP 6

Pravo osiguranja – ispit održan 16.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 018/23-OP/V 5