Matematika I – ispit održan u srijedu 17. januara 2024. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Kolokvij/pismeni | Usmeni | Ocjena |
| 1. | 003/23-INI | 0 | 25 | 5 |
| 2. | 007/23-DS | 6 | 11 | 5 |
| 3. | 014/21-DS | 6 | 11 | 5 |
| 4. | 025/23-INT | 5 | 11 | 5 |
| 5. | 001/23-GRO | 6 | 25 | 5 |
| 6. | 011/23-AR | 0 | 11 | 5 |
| 7. | 011/23-INT | 0 | 25 | 5 |
| 8. | 013/23-INI | 5 | 20 | 5 |
| 9. | 018/23-DS | 5 | 15 | 5 |
| 10. | 020/23-INI | 0 | 20 | 5 |
| 11. | 005/23-INI | 6 | 65 | 5 |
| 12. | 028/19-INI | 6 | 65 | 5 |
| 13. | 019/23-BS | 5 | 20 | 5 |
| 14. | 018/23-INI | 7 | 75 | 7 |
| 15. | 004/23-INI | 5 | 30 | 5 |
| 16. | 013/23-GRO | 6 | 20 | 5 |
| 17. | 002/23-S | 5 | 11 | 5 |
| 18. | 009/23-GRO | 5 | 11 | 5 |
| 19. | 002/23-GRO | 5 | 25 | 5 |
| 20. | 001/23-DS | 6 | 55 | 6 |
| 21. | 007/23-DS | 5 | 20 | 5 |
| 22. | 008/21-INI | 6 | 70 | 7 |
| 23. | 010/23-GRO | 5 | 35 | 5 |
| 24. | 001/23-MP | 5 | 25 | 5 |
Linearna algebra II – ispit održan u srijedu 17. januara 2024. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Kolokvij/pismeni | Usmeni | Ocjena |
| 1. | 003/23-MiF | 5 | 20 | 5 |
| 2. | 005/23-MiF | 5 | 25 | 5 |
| 3. | 001/23-MiF | 6 | 11 | 5 |
Napomena: Uvid u rad i zaključak ispita 10.02.2024 u 12.00 sati .