Rezultati ispita iz predmeta Fizika sa biofizikom održanog 20.01.2021. godine kod prof.dr Jugoslav Stahov
Rbr. | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 001/20-FA | 72 | 8 |
2. | 009/20-RA | 72 | 8 |
3. | 010/20-FA | 58 | 6 |
4. | 022/20-RA | 61 | 6 |
5. | 020/20-FT | 52 | 6 |
6. | 003/20-RA/V | 60 | 6 |
7. | 005/20-RA | 59 | 6 |
8. | 002/20-FT | 55 | 6 |
9. | 018/20-FA | 74 | 8 |
10. | 037/20-RA/V | 18 | 5 |
11. | 016/20-FT | 52 | 6 |
12. | 001/20-RA/V | 53 | 6 |
13. | 005/20-S/V | 45 | 5 |
14. | 026/20-S/V | 67 | 7 |
15. | 011/20-S/V | 68 | 7 |
16. | 016/20-S/V | 28 | 5 |
17. | 025/20-S/V | 54 | 6 |
18. | 018/20-S/V | 72 | 8 |
19. | 036/20-S/V | 52 | 6 |
20. | 020/20-S/V | 52 | 6 |
21. | 007/20-S/V | 62 | 7 |
22. | 006/20-S/V | 43 | 5 |
23. | 021/20-S/V | 53 | 6 |
24. | 010/20-S/V | 52 | 6 |
25. | 017/20-SI | 52 | 6 |
26. | 012/20-S/V | 28 | 5 |
27. | 017/20-S/V | 20 | 5 |
28. | 015/20-S/V | 43 | 5 |
29. | 023/20-S | 59 | 6 |
30. | 013/20-SI | 59 | 6 |
31. | 024/20-ST | 73 | 8 |
32. | 015/20-ST | 74 | 8 |
33. | 011/20-ST | 76 | 8 |
34. | 003/20-ST | 57 | 6 |
35. | 021/20-ST | 25 | 5 |
36. | 014/20-ST | 38 | 5 |
37. | 008/20-ST | 71 | 8 |
38. | 006/20-ST | 60 | 6 |
39. | 004/20/ST | 62 | 7 |
40. | 039/20-S/V | 55 | 6 |
41. | 009/20-S/V | 55 | 6 |
42. | 001/20-MF | 73 | 8 |
43. | 008/20-MF | 92,5 | 10 |
44. | 004/20-MF | 89,5 | 9 |
45. | 007/20-MF | 85,5 | 9 |
46. | 005/20-MF | 73 | 8 |
47. | 010/20-MF | 67,5 | 7 |
48. | 003/20-MF | 67,5 | 7 |
49. | 009/20-MF | 86 | 9 |
50. | 006/20-MF | 60 | 6 |
Finalno bodovi po formuli:
- Redovni studenti IPZx0.4+ZPZx0.6
- Vanredni studenti- povoljnije od (IPZx0.4+ZPZx0.6) i ZPZx1
- Studenti Medicine: (IPZx0.3+ZPZx0.5+seminarski+praktikum)
EKOLOGIJA I HIGIJENA RADNE SREDINE – rezultati ispita održanog 20.01.2021. godine
Rezultati ispita iz predmeta Ekologija i higijena radne sredine održanog 20.01.2021. godine kod prof.dr Azijada Beganlić
Rbr. | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 009/20-S/v | 31/50 | 7 |
2. | 017/19-S/v | 46/50 | 10 |
3. | 016/19-S/v | 36/50 | 8 |
Upis ocjena će biti na sljedećem ispitnom roku u februaru.
MATEMATIKA III – rezultati pismenog dijela ispita
Rezultati pismenog dijela ispita održnog 20.1.2021. god
Na usmeni dio ispita iz:
- Matematike III
Se pozivaju sljedeći studenti:
- 018/20-MiF/v
- 019/20-MiF/v
- 005/19-MIF
- 021/20-MIF
- 010/20-MIF
- 001/20-MIF
- 034/19-GRO
- 004/19-GRO
- 027/19-GGE
- 012/20-MIF
- 022/19-GRO
- 014/19-AR
Usmeni dio ispita je u srijedu, 27.1.2021. godine u 16:30h.
Metodika nastave matematike i Metodika razvoja početnih pojmova – REZULTATI
Rezultati pismenog dijela ispita održnog 20.1.2021. god
Na usmeni dio ispita iz predmeta:
- Metodike nastave matematike
- Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova
Se pozivaju sljedeći studenti:
- 018/20-MiF/v
- 019/20-MiF/v
- 005/19-MIF
- 021/20-MIF
- 010/20-MIF
- 001/20-MIF
- 024/20-VPU
- 023/20-VPU
- 009/18-VPU
- 002/18-VPU
- 029/20-VPU
- 014/19-VPU
- 008/20-VPU
Usmeni dio ispita je u srijedu, 27.01.2021. godine u 16:30 h.
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – rezultati ispita održanog 20.01.2021. godine
Rezultati ispita iz predmeta Krivično procesno pravo održanog 20.01.2021. godine kod akademik prof.dr Nedeljko Stanković
Rbr. | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 008/18-OP | 50 | 5 |
2. | 005/18-FO | 50 | 5 |
3. | 009/18-OP/v | 50 | 5 |
4. | 007/18-OP | 50 | 5 |
5. | 007/18-OP/v | 60 | 6 |
6. | 016/19-OP | 50 | 5 |