Studenti koji su stekli uslov za izlazak na usmeni ispit 27.01.2024. godine i bodovi za predispitne obaveze.
Medicina rada
Redni broj | Broj indeksa | Aktivnost (predavanja) | Aktivnost (praktična nastava) | Kolokvij | Seminarski rad | Ukupno bodova |
1. | 002/18-MF | 10 | 7 | 18 | 9 | 44 |
2. | 001/20-MF | 7 | 7 | 18 | 9 | 41 |
3. | 005/18-MF | 7 | 8 | 16 | 7 | 38 |
4. | 004/18-MF | 10 | 9 | 20 | 10 | 49 |
5. | 001/18-MF | 10 | 8 | 20 | 10 | 48 |
6. | 010/19-MF | 10 | 9 | 20 | 10 | 49 |
7. | 016/22-MF | 1 | 8 | 20 | 10 | 39 |
8. | 014/22-MF | 1 | 0 | 10 | 6 | 17 |
Homeopatija
Redni broj | Broj indeksa | Aktivnost | Kolokvij | Seminarski rad | Ukupno bodova |
1. | 008/21-FA | 8,4 | 15 | 10 | 33,4 |
2. | 039/22-FA/V | 10 | 20 | 15 | 45 |
3. | 017/21-SI/V | 4,3 | 10 | 14 | 28,3 |
4. | 010/21-SI | 6,4 | 10 | 7 | 23,4 |
5. | 003/21-SI | 6,4 | 15 | 20 | 41,4 |
6. | 006/19-MF | 6,4 | 14 | 16 | 36,4 |
7. | 017/23-SI/V | 5 | 13 | 20 | 38 |
8. | 027/21-S/V | 1,6 | 12 | 16 | 29,6 |
9. | 017/23-RA | 5,4 | 15 | 20 | 40,4 |
10. | 019/21-S/V | 2,6 | 12 | 14 | 28,6 |
11. | 006/21-S/V | 2,3 | 8 | 10 | 20,3 |
12. | 012/21-S/V | 1,6 | 20 | 15 | 36,5 |
13. | 034/23-RA | 7 | 15 | 20 | 42 |
14. | 013/21-S/V | 4,3 | 15 | 20 | 39,3 |
15. | 026/21-S/V | 1,6 | 15 | 20 | 36,6 |
16. | 018/21-S/V | 4,6 | 16 | 20 | 40,6 |
17. | 004/21-S/V | 3,6 | 15 | 20 | 38,6 |
Zdravstveni menadžment
Redni broj | Broj indeksa | Aktivnost | Kolokvij | Seminarski rad | Ukupno bodova |
1. | 013/20-MF | 9 | 20 | 10 | 39 |
2. | 005/20-MF | 7 | 16 | 9 | 32 |
3. | 005/22-MF | 5 | 16 | 9 | 30 |
Napomena: Studenti koji nisu ostvarili uslov moraju završiti svoje predispitne obaveze, a oni koji ne znaju koje i kako mogu doći isti dan na konsultacije u 11.00 sati.
Rezultati ispita
Didaktika – ispit održan, 19.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 014/23-VPU | 5 |
2. | 005/22-MiF | 5 |
3. | 003/22-RNO | 5 |
4. | 013/23-RNO | 5 |
5. | 030/23-MiF | 5 |
6. | 041/23-RNO | 7 |
7. | 017/23-MiF | 5 |
8. | 044/23-MiF | 5 |
Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan, 19.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 002/23-VPU | 9 |
2. | 027/23-VPU | 7 |
3. | 048/23-VPU | 8 |
4. | 018/23-VPU | 6 |
5. | 047/23-VPU | 5 |
6. | 004/23-VPU | 6 |
7. | 010/23-VPU | 5 |
8. | 001/23-VPU | 5 |
9. | 039/23-VPU | 8 |
10. | 024/23-VPU | 5 |
11. | 022/23-VPU | 5 |
12. | 012/21-VPU | 7 |
13. | 014/23-VPU | 5 |
14. | 035/22-VPU | 6 |
Metodika rada u kombinovanom odjeljenju – ispit održan, 19.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 016/23-RNO | 7 |
2. | 023/23-RNO | 7 |
3. | 001/23-VPU | 6 |
4. | 012/23-RNO | 9 |
5. | 037/23-RNO | 7 |
6. | 045/23-RNO | 6 |
7. | 046/23-RNO | 6 |
Pedagoška informatika – ispit održan, 19.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 017/23-VPU | 5 |
2. | 003/22-RNO | 5 |
3. | 004/23-VPU | 8 |
4. | 018/23-VPU | 8 |
5. | 038/23-RNO | 6 |
6. | 037/23-RNO | 5 |
7. | 048/23-VPU | 6 |
8. | 012/23-RNO | 7 |
Metodika dopunske i dodatne nastave – ispit održan, 19.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 038/23-RNO | 8 |
2. | 034/23-RNO | 9 |
3. | 023/23-RNO | 6 |
Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkih dostignuća – ispit održan, 19.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 016/23-RNO | 5 |
Napomena: Upis ocjena i uvid u radove održati će se u subotu, 03.02.2024. godine u 09.30 sati.
Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 24.01.2024. godine
I
Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Izbjeljivanje zuba“ kandidatkinje Selme Mujić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.01.2024. godine do 22.01.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi.
Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-30-1/24 od 23.01.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 25.01.2024. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.