Organska hemija – ispit održan 13.07.2023. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
| 1. | 011/18-FA | 68 | 7 |
| 2. | 007/21-FA | 57 | 6 |
| 3. | 001/18-FA/V | 60 | 6 |
| 4. | 008/21-FA | 77 | 8 |
Farmakognozija – ispit održan 13.07.2023. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
| 1. | 021/20-FA | 45 | 5 |
Napomena: Upis ocjene održati će se u srijedu, 19.07.2023. godine u 10.00 sati.
Prof. dr Mithat Tabaković
Interna medicina – ispit održan 13.07.2023. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
| 1. | 014/19-MF | 90 | 9 |
| 2. | 012/19-MF | 70 | 7 |
| 3. | 011/22-MF | 80 | 8 |
| 4. | 019/19-MF | 70 | 7 |
| 5. | 013/22-MF | 90 | 9 |
| 6. | 017/19-MF | 60 | 6 |
| 7. | 015/19-MF | 70 | 7 |
Prof. dr Mithat Tabaković
Interna medicina (FZN) – ispit održan 13.07.2023. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
| 1. | 045/22-S/V | 70 | 7 |
| 2. | 008/21-FA | <50 | 5 |
| 3. | 017/22-FA | <50 | 5 |
| 4. | 007/21-FA/V | <50 | 5 |
| 5. | 026/21-S/V | 60 | 6 |
| 6. | 013/21-FA | <50 | 5 |
Prof. dr Azijada Beganlić
Uvod u zdravstvenu njegu – ispit održan 12.07.2023. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 1. | 016/22-S/V | 19/30 | 6 |
| 2. | 027/22-S/V | 26/30 | 8 |
| 3. | 004/22-S/V | 23/30 | 7 |
| 4. | 007/S/V | 26/30 | 8 |
| 5. | 015/22-S/V | 26/30 | 8 |
| 6. | 014/22-S/V | 28/30 | 9 |
| 7. | 019/22-S/V | 25/30 | 8 |
| 8. | 044/22-S/V | 23/30 | 7 |
| 9. | 017/22-S/V | 24/30 | 8 |
| 10. | 013/22-S/V | 24/30 | 8 |
| 11. | 020/22-S/V | 28/30 | 9 |
| 12. | 033/22-S/V | 26/30 | 8 |
| 13. | 035/22-S/V | 25/30 | 8 |
| 14. | 006/22-S/V | 23/30 | 7 |
| 15. | 041/22-S/V | 21/30 | 7 |
Higijena – ispit održan 12.07.2023. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 1. | 022/22-VPU/V | 15/20 | 8 |
| 2. | 020/22-VPU/V | 15/20 | 8 |
| 3. | 029/22-RNO-V | 7/20 | 5 |
| 4. | 012/21-VPU/V | 17/20 | 9 |
| 5. | 030/22-VPU-V | 10/20 | 5 |
| 6. | 015/21-RNO/V | 11/20 | 6 |