Matematika I | |||||
Redni broj | Br. Indexa | Predispitna ocjena | Završni ispit | Ukupno bodova | Ocijena |
1 | 007/23-MP | 7 | 73 | 80 | 8 |
2 | 013/23-INI | 5 | 35 | 40 | 5 |
3 | 003/23-IM | 0 | 30 | 30 | 5 |
4 | 003/23-INT | 6 | 50 | 56 | 6 |
5 | 002/22-AR | 0 | 25 | 25 | 5 |
6 | 010/23-GRO | 0 | 25 | 25 | 5 |
7 | 038/23-RNO | 0 | 40 | 40 | 5 |
8 | 015/23-MP | 0 | 11 | 11 | 5 |
9 | 016/23-MT | 0 | 11 | 11 | 5 |
10 | 044/23- | 0 | 35 | 35 | 5 |
11 | 017/23-INI | 0 | 30 | 30 | 5 |
12 | 016/23-GRO | 6 | 50 | 56 | 6 |
Linearna algebra II | |||||
Redni br | Br. Indexa | Predispitna ocjena | Završni ispit | Ukupno bodova | Ocijena |
1 | 001/20-MIF | 0 | 40 | 40 | 5 |
2 | 007/23-MIF | 0 | 25 | 25 | 5 |
Kompleksna analiza | |||||
Redni br | Br. Indexa | Predispitna ocjena | Završni ispit | Ukupno bodova | Ocijena |
1 | 032/17-MIF | 0 | 45 | 45 | 5 |
2 | 044/23-MIF | 0 | 35 | 35 | 5 |
3 | 031/23-MIF | 7 | 85 | 92 | 9 |
4 | 003/23-MIF | 6 | 65 | 72 | 7 |
5 | 005/23-MIF | 6 | 49 | 55 | 6 |
6 | 008/23-MIF | 6 | 35 | 41 | 5 |
Napomena: Studenti koji nisu položili ispit, a imaju prihvaćen kolokvij mogu dobit temu seminara.