Prof. dr Mithat Tabaković – rezultati ispita


Metodologija naučnog istraživanja – ispit održan 20.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne obaveze Završni ispit Ukupno bodova Brojčana ocjena
1. 003/19-FA 40 30 70 7
2. 017/22-FA 30 30 60 6
3. 011/23-MrS 30 30 60 6
4. 004/23-MrRA 50 45 95 10
5. 016/23-DrFA 50 40 90 9
6. 006/23-DrBMZ 45 50 95 10
7. 002/23-DrBMZ 45 50 95 10
8. 003/23-DrBMZ 40 50 90 9
9. 013/23-DrBMZ 50 45 95 10
10. 008/23-DrBMZ 40 50 90 9

Klinička istraživanja u internoj medicini – ispit održan 20.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne obaveze Završni ispit Ukupno bodova Brojčana ocjena
1. 002/22-DrBMZ 50 45 95 10
2. 003/22-DrBMZ 50 45 95 10
3. 001/22-DrBMZ 40 45 85 9
4. 004/22-DrBMZ 45 50 95 10
5. 001/22-DrBMZ/V 40 50 90 9

Organizacija sestrinske struke – ispit održan 20.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne obaveze Završni ispit Ukupno bodova Brojčana ocjena
1. 011/23-MrS 50 40 90 9