Fizika sa biofizikom – ispit održan 18.01.2023. godine.
Rezultati provjera znanja iz predmeta fizika sa biofizikom | ||||||
Indeks | I PZ | II PZ | PIO ukupno | ZPZ | Ukupno | Ocjena |
63/22-RA/V | 63 | 50 | 80 | 80 | 8 | |
020/22-S/V | 56 | 80 | 65 | 66,8 | 7 | |
004/22-S/V | 28 | 65 | 65 | 7 | ||
040/22-FA/V | 65 | 65 | 7 | |||
001/22-ST | 70 | 50 | 65 | 62 | 7 | |
019/22-S/V | 49 | 60 | 60 | 60 | 6 | |
007/22-SI/V | 42 | 35 | 60 | 60 | 6 | |
027/22-S/V | 60 | 60 | 6 | |||
010/22-FT/V | 28 | 65 | 55 | 55 | 6 | |
016/22-S/V | 42 | 55 | 55 | 6 | ||
031/22-RA/V | 55 | 55 | 6 | |||
006/22-ST | 63 | 35 | 60 | 53,4 | 6 | |
007/22-ST | 49 | 40 | 65 | 52,7 | 6 | |
014/22-S/V | 42 | 70 | 45 | 51,6 | 6 | |
002/22-xx | 42 | 40 | 65 | 50,6 | 6 | |
003/22-FA | 49 | 40 | 55 | 48,7 | 5 | |
010/22-FA | 42 | 35 | 60 | 47,1 | 5 | |
026/22-FT/V | 14 | 30 | 45 | 45 | 5 | |
035/22-S/V | 45 | 45 | 5 | |||
016/22-FA | 21 | 35 | 70 | 44,8 | 5 | |
013/22-S/V | 42 | 60 | 30 | 42,6 | 5 | |
033/22-S/V | 49 | 40 | 40 | 5 | ||
038/22-S/V | 40 | 40 | 5 | |||
014/22-FA | 28 | 50 | 40 | 39,4 | 5 | |
005/22-FT | 21 | 30 | 55 | 37,3 | 5 | |
012/22-FT | 28 | 20 | 40 | 30,4 | 5 | |
041/22-S/V | 30 | 30 | 5 | |||
008/22-FT | 28 | 30 | 30 | 29,4 | 5 | |
yy | 28 | 25 | 15,9 | 5 | ||
017/22-S/V | 15 | 15 | 5 | |||
015/22-xy | 35 | 14 | 5 |
Broj indeksa | I PZ | II Pz | PIO | ZPZ | Ukupno | Ocjena |
006/22-MF | 42 | 35 | 100 | 65 | 57,9 | 6 |
001/22-MF | 49 | 35 | 100 | 60 | 56,8 | 6 |
004/22-MF | 35 | 45 | 100 | 55 | 53,5 | 6 |
008/22-MF | 63 | 100 | 45 | 45,1 | 5 | |
009/22-MF | 35 | 25 | 100 | 35 | 39,5 | 5 |
010/22-MF | 10 | 100 | 55 | 39,5 | 5 | |
003/22-MF | 21 | 25 | 100 | 40 | 39,2 | 5 |
Upis ocjene u utorak 24.01.2023. godine u 10.00 sati.