Rezultati ispita iz (Med) Biologije sa humanom genetikom od 14.6.2023.
Red. br | Br. indeksa | Prva parcijala | Druga parcijala 31.05.2023. | Završni ispit 14.06.2023. | Sem. rad. | Vježbe praktični | AKT. | UKUP. BOD. |
1. | 019/22-S | 16 | 12 | 8,5 | 20 | |||
2. | 020/22-S | 1,5 | 9 | 16 | 20 | |||
3. | 044/22-S | 18 | 5,5 | 0 | ||||
4. | 033/22-S | 7,5 | 18 | 20 | ||||
5. | 041/22-S | 14,5 | 0 | |||||
6. | 008/22-MF | 15 | 6 | 15 | – | 3 | ||
7. | 012/22-FT | 4,5 | 6 | 2,5 | ||||
8. | 003/22-FA | 20 | 3 | 15 | – | 0 | ||
9. | 010/22-FT | 19 | ||||||
10. | 003/22-FA | 15 | 9,33 | |||||
11. | 013/22-MF | 17 | USL | |||||
12. | 040/22-FA | 6 | USL | |||||
13. | 009/22-MF | 9 | 12 | 15 | USL | 5 | ||
14. | 006/22-MF | 16 | 5,5 | 11 | 20 | + | 5 | |
15. | A.D. | 5 | 0 | |||||
16. | 014/22-FA | 8,5 | 8 | 15 | + | 4 | ||
17. | 007/22-ST | 12,5 | 0 | 20 | – | 3 | ||
18. | 016/22-S | 11,5 | 6 | 0 | ||||
19. | 004/22-S | 11,5 | 9,5 | 10,5 | ||||
20. | 008/22-FT | 8 | 6,5 | 2,5 | ||||
21. | 010/22-FA | 16 | 12,5 | 16 | 20 | USL | 5 | 69,5 |
22. | 035/22-S | 11,5 | 9,5 | 21 | ||||
23. | 001/22-ST | 13 | 6,5 | 25 | – | 5 | ||
24. | 001/22-MF | 10,5 | 12 | 15 | – | 3 | ||
25. | 004/22-MF | 13,5 | 6,5 | 15 | – | 5 | ||
26. | 027/22-S | 13,5 | 22,5 | |||||
27. | 015/22-MF | 8 | 8,5 | 8,5 | 20 | + | 5 | |
28. | 014/22-S | 9 | 11 | 0 | 15 | |||
29. | 005/22-FT | 0 | ||||||
30. | 006/22-ST | 11 | 9,5 | 11,5 | 15 | + | 3 | |
31. | 023/21-RA | 13,5 | ||||||
32. | 016/22-FA | 13,5 | 6,5 | 10,5 | 25 | USL | 5 | |
33. | 013/22-S | 8,5 | 13 | 16,5 | ||||
34. | 007/22-S | 19 | ||||||
35. | 002/22-RA | 4 | 0 | |||||
36. | 002/22 | 14 | 4 | 15 | USL | |||
37. | 003/22-MF | 14 | 7 | 15 | – | 2 | ||
Mikrobiologija s parazitologijom |
||||||||
1. | 017/21-SI | 0 |
Upis ocjena i uvid u radove obaviće se u subotu 24.6.2023.godine u 12 sati u praktikumu za biologiju. Ukoliko ste spriječeni da dođete na upis ocjene indeks ostavite u studentsku službu .