Higijena – ispit održan, 19. juna 2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Scor. | Ocjena |
1. | 027/23-VPU/V | 14/20 | 7 |
2. | 047/23-VPU/V | 15/20 | 7 |
3. | 048/23-VPU | 20/20 | 10 |
4. | 010/23-VPU/V | 19/20 | 9 |
5. | 018/23-VPU | 19/20 | 9 |
6. | 002/23-VPU/V | 17/20 | 8 |
7. | 024/23-VPU/V | 16/20 | 8 |
8. | 004/23-VPU/V | 17/20 | 8 |
9. | 001/23-VPU/V | 15/20 | 7 |
10. | 020/23-VPU/V | 12/20 | 6 |
11. | 039/23-VPU/V | 12/20 | 6 |
Uvod u zdravstvenu njegu – ispit održan, 19. juna 2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Scor. | Ocjena |
1. | 006/23-S/V | 47/50 | 9 |
2. | 035/23-S/V | 32/50 | 6 |
3. | 042/23-S/V | 45/50 | 9 |
4. | 038/23-S/V | 47/50 | 9 |
5. | 031/23-S/V | 46/40 | 9 |
6. | 034/23-S/V | 39/50 | 7 |
7. | 018/23-S/V | 40/50 | 8 |
8. | 019/23-S/V | 46/50 | 9 |
9. | 011/23-S/V | 38/50 | 7 |
10. | 037/23-S/V | 38/50 | 7 |
11. | 005/23-S/V | 45/50 | 9 |
12. | 021/23-S/V | 40/50 | 8 |
Ekologija i higijena radne sredine – ispit održan, 19. juna 2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Scor. | Ocjena |
1. | 004/22-S/V | 32/50 | 6 |
2. | 024/22-FA | 46/50 | 9 |
3. | 025/23-RA | 47/50 | 9 |
4. | 035/23-ST | 47/50 | 9 |
5. | 017/22-S/V | 48/50 | 10 |
6. | 010/22-FA | 47/50 | 9 |
7. | 042/23-RA | 34/50 | 6 |
8. | 003/22-FA | 40/50 | 8 |
9. | 043/22-S/V | 49/50 | 10 |
Napomena: Upis ocjene održati će se na II ispitnom roku.