Organizacija zdravstvene zaštite – ispit održan, 29.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 029/21-FT/V | 81 | 8 |
2. | 006/21-S/V | 90 | 9 |
3. | 027/21-S/V | 80 | 8 |
4. | 002/21-FT/V | 75 | 7 |
5. | 008/21-FA | 79 | 8 |
6. | 020/23-ST | 92 | 9 |
7. | 013/21-S/V | 91 | 9 |
8. | 012/21-S/V | 82 | 8 |
9. | 017/21-SI/V | 71 | 7 |
10. | 026/21-S/V | 80 | 8 |
11. | 046/23-SI/V | 73 | 7 |
12. | 003/21-SI | 72 | 7 |
13. | 004/21-SI | 70 | 7 |
14. | 006/21-FT | 91 | 9 |
15. | 002/21-ST | 82 | 8 |
16. | 004/21-S/V | 90 | 9 |
17. | 033/22-FA/V | 69 | 7 |
18. | 018/21-S/V | 89 | 9 |
19. | 010/21-S/V | 80 | 8 |
20. | 019/21-S/V | 90 | 9 |
21. | 006/23-MF | 80 | 8 |
22. | 005/23-MF | 80 | 8 |
Umijeće liječničke struke – ispit održan, 29.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 012/19-MF | 91 | 9 |
2. | 014/20-MF | 82 | 8 |
3. | 009/19-MF | 90 | 9 |
4. | 014/19-MF | 92 | 9 |
5. | 013/22-MF | 98 | 10 |
6. | 017/19-MF | 90 | 9 |
7. | 015/19-MF | 80 | 8 |
8. | 001/19-MF | 90 | 9 |
9. | 003/19-MF | 90 | 9 |
10. | 008/19-MF | 45 | 5 |
Bolesti i ovisnosti – ispit održan, 29.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 003/23-MF | 79 | 8 |
Napomena: Upis ocjene je na idućem ispitnom roku.