Prof. dr Radoslav Galić – rezultati ispita


Matematika I – ispit održan, 22.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne obaveze Završni ispit Ukupno bodova Ocjena
1. 022/23-AR/V 0 20 20 5
2. 013/23-INI 5 11 16 5
3. 013/23-GRO/V 6 25 31 5
4. 003/23-INT 6 30 36 5
5. 007/23-DS 6 11 16 5
6. 011/23-AR 6 67 73 7
7. 038/23-RNO/V 0 11 11 5
8. 025/23-INT//V 0 11 11 5
9. 003/22-RNO/V 0 11 11 5
10. 020/23-INI 6 55 61 6
11. 006/23-OSE 0 49 49 5
12. 049/23-RNO/V 6 64 70 7
13. 002/23-DS 6 70 75 7
14. 009/23-GRO/V 6 20 26 5

Linearna algebra I– ispit održan, 22.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne obaveze Završni ispit Ukupno bodova Ocjena
1. 003/23-MiF/V 6 49 55 6
2. 030/23-MiF/V 6 25 31 5

Linearna algebra II – ispit održan, 22.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne obaveze Završni ispit Ukupno bodova Ocjena
1. 044/23-MiF/V 6 35 41 5
2. 031/23-MiF 6 63 69 7
3. 005/23-MiF/V 6 49 55 6
4. 008/23-MiF/V 6 35 41 5
5. 001/20-MiF/V 7 35 42 5

Linearna algebra – ispit održan, 22.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne obaveze Završni ispit Ukupno bodova Ocjena
1. 001/23-DrMiF 10 80 90 9

Kompleksna analiza – ispit održan, 22.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Predispitne obaveze Završni ispit Ukupno bodova Ocjena
1. 032/17-MiF 0 11 11 5
2. 001/23-MiF 6 25 31 5
3. 031/23-MiF 0 11 11 5
4. 010/20-MiF/V 0 45 45 5
5. 025/17-MiF 6 49 55 6
6. 008/23-MiF/V 0 35 35 5
7. 028/17-MiF 0 30 30 5

Napomena: Uvid u radove i upis ocjene održati će se u 10.30 prije ispita sljedećeg roka.