Epidemiologija i infektivne bolesti – ispit održan, 27.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 021/23-S/V | 9 |
2. | 019/23-S/V | 9 |
3. | 024/23-S/V | 8 |
4. | 018/23-S/V | 8 |
5. | 031/23-S/V | 9 |
6. | 012/23-S/V | 9 |
7. | 005/23-S/V | 8 |
8. | 033/23-S | 10 |
9. | 016/22-FA | 10 |
10. | 014/22-FA | 9 |
11. | 027/23-S/V | 9 |
12. | 045/23-S/V | 10 |
13. | 035/23-S/V | 7 |
14. | 010/23-S/V | 8 |
15. | 034/23-S/V | 7 |
16. | 022/23-S | 7 |
17. | 041/23-S | 7 |
18. | 016/23-S/V | 7 |
19. | 011/23-S/V | 9 |
20. | 003/22-FA | 9 |
21. | 010/22-FA | 10 |
22. | 038/23-S/V | 9 |
23. | 040/22-FA/V | 10 |
24. | 006/23-S/V | 9 |
25. | 020/23-ST | 5 |
Napomena: Upis ocjene održati će se u subotu, 10.02.2024. godine u 13.00 sati.