Biohemija – ispit održan 26.06.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Završni ispit | Ukupno osvojenih bodova | Ocjena |
1. | 004/19-FO | 40 | 85 | (devet) 9 |
2. | 035/22-S/V | 47 | 80 | (osam) 8 |
3. | 044/22-S/V | 37 | 75 | (osam) 8 |
4. | 006/22-MF | 36 | 77 | (osam) 8 |
5. | 001/22-ST | 36 | 77 | (osam) 8 |
6. | 016/22-FA | 33 | 76 | (osam) 8 |
7. | 008/22-MF | 38 | 70 | (sedam) 7 |
8. | 041/22-S/V | 31 | 65 | (sedam) 7 |
9. | 016/22-S/V | 26 | 56 | (šest) 6 |
10. | 009/19-FO | 29 | 58 | (šest) 6 |
11. | 002/21-ST | 26 | 56 | (šest) 6 |
12. | 003/22-MF | 29 | 59 | (šest) 6 |
13. | 010/22-FA | 26 | 61 | (šest) 6 |
14. | 007/22-S/V | 27 | 56 | (šest) 6 |
15. | 003/19-FO | 26 | 58 | (šest) 6 |
16. | 001/22-MF | 22 | Ne zadovoljava | |
17. | 038/22-S/V | 20 | Ne zadovoljava | |
18. | 009/21-ST | 20 | Ne zadovoljava | |
19. | 003/22-FA | 19 | Ne zadovoljava | |
20. | 014/22-FA | 19 | Ne zadovoljava | |
21. | 002/22-MF | 19 | Ne zadovoljava | |
22. | 004/22-S/V | 14 | Ne zadovoljava | |
23. | 013/22-S/V | 13 | Ne zadovoljava | |
24. | 007/22-ST | 12 | Ne zadovoljava | |
25. | 033/22-S/V | 11 | Ne zadovoljava | |
26. | 019/22-S/V | 8 | Ne zadovoljava | |
27. | 014/22-S/V | 8 | Ne zadovoljava | |
28. | 006/22-ST | 7 | Ne zadovoljava | |
29. | 020/22-S/V | 2 | Ne zadovoljava | |
30. | 004/22-MF | 2 | Ne zadovoljava | |
31. | 039/22-FA/V | 0 | Ne zadovoljava |
Napomena: Upis ocjena će se održati 14.07.2023. godine u 15.30 sati.