Informatika sa medicinskom statistikom – ispit održan 24.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 015/22-MF | 7 |
2. | 004/22-MF | 7 |
3. | 004/23-MF | 7 |
4. | 006/22-MF | 8 |
5. | 002/22-MF | 8 |
6. | 001/22-MF | 7 |
7. | 003/22-MF | 7 |
8. | 009/22-Mf | 5 |
9. | 008/23-MF | 6 |
Multimedijalni sistemi – ispit održan 24.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 015/20-INI | 8 |
2. | 002/23-MrINI | 8 |
3. | 035/23-INT/V | 7 |
Električna kola – ispit održan 24.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 005/23-INI | 8 |
2. | 013/23-INI | 6 |
3. | 008/23-INI | 7 |
4. | 003/23-INI | 6 |
5. | 004/23-INI | 7 |
6. | 020/23-INI | 6 |
Prof. dr Albina Fazlović – rezultati ispita
Uvod u pravo – ispit održan 24.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
1. | 003/23-FO | 9 | B | Iznad prosjeka |
2. | 001/23-FO | 7 | D | Uopšteno dobar |
3. | 002/23-BP | 8 | C | Prosječan |
4. | 003/23-OP/V | 7 | D | Uopšteno dobar |
5. | 005/23-OP | 6 | E | Zadovoljava |
6. | 012/23-OP/V | 5 | F | Ne zadovoljava |
7. | 015/23-OP/V | 6 | E | Zadovoljava |
8. | 004/23-OP | 5 | F | Ne zadovoljava |
Ustavno pravo – ispit održan 24.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
1. | 001/22-FO/V | 5 | F | Zadovoljava |
2. | 001/22-OP | 10 | A | Izuzetan |
3. | 002/22-P/V | 10 | A | Izuzetan |
4. | 016/23-OP/V | 8 | C | Prosječan |
Doc. dr Dario Galić – rezultati ispita
Zaštita od zračenja – ispit održan, 21.01.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Seminar | Bodovi | Postotak | Ocjena | Prosjek | Prijedlog |
1. | 001/23-RA | 9 | 35 | 90% | 9 | 9 | 9 |
2. | 009/23-RA/V | 10 | 32 | 82% | 8 | 9 | 9 |
3. | 011/23-RA | 9 | 31 | 79% | 8 | 8.5 | 9 |
4. | 014/23-RA/V | 8 | 32 | 82% | 8 | 8 | 8 |
5. | 017/23-RA | 9 | 31 | 79% | 8 | 8.5 | 9 |
6. | 025/23-RA | 9 | 26 | 67% | 7 | 8 | 8 |
7. | 032/23-RA/V | 9 | 28 | 72% | 7 | 8 | 8 |
8. | 034/23-RA | 23 | 59% | 6 | 0 | ||
9. | 041/23-RA/V | 9 | 27 | 69% | 7 | 8 | 8 |