Prof. dr Jugoslav Stahov – rezultati prvog testa


Fizika sa biofizikom – ispit održan u srijedu, 15.11.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Rezultati
1. 032/23-ST 50
2. 016/23-ST 50
3. 001/23-RA 75
4. 004/23-ST 40
5. 006/23-ST 85
6. 012/23-ST 35
7. 014/23-FT/V 40
8. 011/23-S/V 45
9. 019/23-ST 50
10. 008/23-ST 80
11. 032/23-RA/V 55
12. 042/23-S/V 20
13. 027/23-FA 45
14. 013/23-ST 15
15. 033/23-S 45
16. 022/23-S 70
17. 028/23-ST 60
18. 036/23-FA/V 45
19. 003/23-ST 75
20. 024/23-ST 40
21. 015/23-ST 65
22. 036/23-ST 60
23. 018/23-ST/V 70
24. 010/23-ST 80
25. 012/23-S/V 45
26. 014/23-ST 40
27. 029/23-ST 45
28. 026/23-ST 60
29. 011/23-RA 56
30. 040/23-RA/V 70
31. 007/23-FA 60
32. 030/23-ST 60
33. 009/23-ST 60
34. 043/23-SI/V 35
35. 002/23-ST 60
36. 005/23-ST 50
37. 018/23-S/V 55

Doc. dr Edin Kaletović – rezultati kolokvija


Pretklinika i laboratorijska protetika – kolokvij održan 24.11.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa  Bodovi  Brojčana ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena
1. 003/20-ST 75 8 C Prosječan
2. 015/20-ST 90 9 B Iznad prosjeka
3. 008/20-ST 54 6 E Zadovoljava
4. 011/20-ST 65 7 D Uopšteno dobar
5. 014/20-ST 40 5 F Ne zadovoljava