Psihijatrija – ispit održan 06.07.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 001/19-MF | 100 | 10 |
2. | 019/19-MF | 100 | 10 |
3. | 003/19-MF | 90 | 9 |
4. | 009/19-MF | 90 | 9 |
5. | 014/20-MF | 80 | 8 |
6. | 008/19-MF | 80 | 8 |
7. | 011/22-MF | 70 | 7 |
8. | 015/19-MF | 80 | 8 |
9. | 014/19-MF | 100 | 10 |
10. | 012/19-MF | 100 | 10 |
11. | 017/19-MF | 90 | 9 |
12. | 004/19-MF | 90 | 9 |
13. | 013/22-MF | 80 | 8 |
Neurologija – ispit održan 06.07.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 019/19-MF | 90 | 9 |
2. | 003/19-MF | 90 | 9 |
3. | 009/19-MF | 90 | 9 |
4. | 014/20-MF | 90 | 9 |
5. | 008/19-MF | 70 | 7 |
6. | 011/22-MF | 80 | 8 |
7. | 015/19-MF | 90 | 9 |
8. | 014/19-MF | 90 | 9 |
9. | 012/19-MF | 80 | 8 |
10. | 017/19-MF | 80 | 8 |
11. | 004/19-MF | 90 | 9 |
12. | 013/22-MF | 90 | 9 |
13. | 001/19-MF | 80 | 8 |
Psihijatrija i pridružena njega – ispit održan 06.07.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 017/19-S/V | 80 | 8 |
2. | 022/18-S/V | 70 | 7 |
3. | 008/19-S/V | 80 | 8 |
4. | 023/19-S/V | 90 | 9 |
5. | 024/22-S/V | 70 | 7 |
6. | 004/19-S/V | 80 | 8 |
7. | 002/19-S/V | 80 | 8 |
8. | 016/19-S/V | 80 | 8 |
9. | 013/19-S/V | 70 | 7 |
10. | 043/19-S/V | 90 | 9 |
Doc. dr Halida Mahmutbegović Poljaković
Farmaceutska botanika – ispit održan 10.07.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 014/22-FA | 75 | 8 |
2. | 003/22-FA | 59 | 6 |
3. | 010/22-FA | 75 | 8 |
Napomena : Upis ocjena će se održati 14.07.2023. godine u 15.30 sati.
Prof. dr Halid Žigić
Osnovi informatike – ispit održan 05.07.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 027/22-S/V | 55 | 6 |
2. | 002/22-MP/V | 40 | 5 |
3. | 008/22-RA/V | 65 | 7 |
4. | 043/22-S/V | 65 | 7 |
5. | 012/22-RA/V | 40 | 5 |
6. | 001/22-VPU | 30 | 5 |
7. | 018/22-VPU | 40 | 5 |
8. | 031/22-RA/V | 65 | 7 |
9. | 007/22-VPU/V | 65 | 7 |
10. | 044/22-S/V | 65 | 7 |
11. | 001/22-FO/V | 65 | 7 |
12. | 029/22-VPU/V | 65 | 7 |
13. | 006/22-RR | 45 | 5 |
14. | 003/22-MT | 55 | 6 |
Elektrotehnika sa elektronikom – ispit održan 05.07.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 006/22-INT/V | 65 | 7 |
2. | 001/22-DS | 30 | 5 |
3. | 011/20-DS | 55 | 6 |
4. | 003/22-INI | 40 | 5 |
5. | 006/22-INI | 55 | 6 |
6. | 018/18/DS | 30 | 5 |
7. | 002/22-DS | 30 | 5 |
8. | 004/22-DS | 30 | 5 |
9. | 012/22-BS | 5 | 5 |
Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 10.07.2023.godine
I
Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Ekstrakcije zuba odraslih pacijenata“ kandidata Denisa Vučinića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 22.06.2023. godine do 06.07.2023. godine, nije bilo primjedbi.
Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-348-1/23 od 08.07.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 14.07.2023. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.
Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 10.07.2023.godine
I
Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Doziranje lijekova u hroničnoj bubrežnoj bolesti“ kandidatkinje Zerine Husić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 22.06.2023. godine do 06.07.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi.
Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-347-1/23 od 08.07.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 14.07.2023. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.