Prof. dr Slobodan Marinković


Anatomija – ispit održan 20.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 035/22-S/V 50 5
2. 031/22-S/V 41 5
3. 041/22-S/V 40 5
4. 006/22-S/V 47 5
5. 016/22-S/V 51 5
6. 036/22-FT/V 46 5
7. 034/22-FT/V 44 5
8. 003/22-RA/V 64 6
9. 002/22-RA/V 51 5
10. 038/22-S/V 20 5
11. 039/22-FA/V 51 5
12. 016/22-FA 50 5
13. 001/22-ST 64 6
14. 007/22-ST 64 6
15. 017/22-FA 50 5
16. 010/22-FA 74 7
17. 007/22-S/V 51 5
18. 040/22-FA/V 49 5
19. 014/22-FA 38 5
20. 006/22-ST 51 5
21. 012/22-FT 34 5
22. 008/22-FT 35 5
23. 014/22-S/V 51 5
24. 013/22-S/V 50 5
25. 033/22-S/V 51 5
26. 019/22-S/V 64 6
27. 020/22-S/V 74 7
28. 008/22-RA/V 38 5
29. 003/22-FA 43 5
30. 002/22-RA 40 5
31. 004/22-S/V 45 5
32. 012/22-RA/V 45 5
33. 027/22-S/V 50 5
34. 013/22-S 21 5
35. 017/22-S/V 42 5
36. 005/22-S/V 27 5
37. 015/22-S/V 40 5

Prof. dr Jugoslav Stahov


Fizika sa biofizikom – ispit održan 18.01.2023. godine.

Rezultati  provjera znanja iz predmeta fizika sa biofizikom  
Indeks I PZ II PZ PIO ukupno ZPZ Ukupno Ocjena
63/22-RA/V 63 50   80 80 8
020/22-S/V 56 80   65 66,8 7
004/22-S/V 28     65 65 7
040/22-FA/V       65 65 7
001/22-ST 70 50   65 62 7
019/22-S/V 49 60   60 60 6
007/22-SI/V 42 35   60 60 6
027/22-S/V       60 60 6
010/22-FT/V 28 65   55 55 6
016/22-S/V 42     55 55 6
031/22-RA/V       55 55 6
006/22-ST 63 35   60 53,4 6
007/22-ST 49 40   65 52,7 6
014/22-S/V 42 70   45 51,6 6
002/22-xx 42 40   65 50,6 6
003/22-FA 49 40   55 48,7 5
010/22-FA 42 35   60 47,1 5
026/22-FT/V 14 30   45 45 5
035/22-S/V       45 45 5
016/22-FA 21 35   70 44,8 5
013/22-S/V 42 60   30 42,6 5
033/22-S/V 49     40 40 5
038/22-S/V       40 40 5
014/22-FA 28 50   40 39,4 5
005/22-FT 21 30   55 37,3 5
012/22-FT 28 20   40 30,4 5
041/22-S/V       30 30 5
008/22-FT 28 30   30 29,4 5
yy 28 25     15,9 5
017/22-S/V       15 15 5
015/22-xy       35 14 5
Broj indeksaI PZII PzPIOZPZUkupnoOcjena
006/22-MF42351006557,96
001/22-MF49351006056,86
004/22-MF35451005553,56
008/22-MF631004545,15
009/22-MF35251003539,55
010/22-MF101005539,55
003/22-MF21251004039,25

Upis ocjene u utorak 24.01.2023. godine u 10.00 sati.

Naučni skup


Poštovane koleginice i kolege,

U maju mjesecu 2023. g. u Brčkom, EU Brčko Distrikt i EU Kallos Tuzla organizuju Naučni skup iz oblasti vještačke inteligencije. Radi se o jubilarnom 12-tom skupu, stoga Vas molimo, da aktivno uzmete učešće na istom.

Molimo Vas, da date vlastiti doprinos i napišete rad na temu Skupa, kako je navedeno.

Moramo istači da dosadašnji odaziv nastavnika uglavnom nije bio zadovoljavajući. Stoga još jednom skrećemo pažnju o važnosti Skupa i značaju Vašeg učešća.

Takođe Vas molimo da poziv za učešće shvatite krajnje ozbiljno i pozitivno odgovorite na isti. Napominjemo da je jedna od temeljnih obaveza profesora angažovanih u nastavnom procesu, pored ostalog, pisanje i objavljivanje radova i sudjelovanje na Naučnim skupovima.

Menadžment univerziteta traži od nastavnika da se aktivno uključe i učestvuju na Konferenciji koja će se održati u maju mjesecu 2023. g.

Dodatne informacije možete dobiti putem Web stranice ili direktno u komunikaciji sa Dekanom Medicinskog fakulteta.

Srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Dekan

Prof. dr Mithat Tabaković

Prof. dr Azijada Beganlić


Ekologija i higijena radne sredine – ispit održan 18.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Scor Ocjena
1. 017/21-SI/V 25/30 8
2. 019/21-S/V 24/30 8
3. 025/20-S/V 28/30 9
4. 007/21-FA/V 29/30 10
5. 021/20-S/V 28/30 9
6. 004/21-SI 28/30 9
7. 003/21-S/V 27/30 9
8. 006/21-FT 29/30 10
9. 004/21-S/V 28/30 9
10. 011/22-FA 27/30 9
11. 009/22-FA 29/30 10
12. 017/22-FA 29/30 10
13. 027/21-S/V 28/30 9
14. 006/21-S/V 30/30 10
15. 018/21-S/V 30/30 10

Upis ocjena je na februarskom roku.