Farmaceutska hemija I
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 003/19-FA | 95 | 10 |
2. | 016/21-FA | 87 | 9 |
Farmaceutska hemija II
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 019/18-FA | Ne zadovoljava |
2. | 015/18-FA | Nezadovoljava |
Farmakoterapija u praksi
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 005/21-DrFA/V | 95 | 10 |
Napomena: Upis ocjena za studente koji su položili održaće se 22.02.2023.u 16:00 h.
Prof. dr Ranka Kubiček
Rezultati ispita održanih 26.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 001/22-ST | 9 |
2. | 016/22-FA | 8 |
3. | 010/22-FA | 6 |
4. | 014/22-FA | 6 |
5. | 006/22-ST | 6 |
6. | 007/22-ST | 6 |
7. | 003/22-FA | 5 |
8. | 040/22-FA/V | 5 |
9. | 002/22-MF | 9 |
10. | 008/22-MF | 9 |
11. | 001/22-MF | 8 |
12. | 006/22-MF | 8 |
13. | 003/22-MF | 8 |
14. | 004/22-MF | 7 |
15. | 009/22-MF | 7 |
16. | 015/22-MF | 7 |
Doc. dr Dario Galić
Zaštita od zračenja – ispit održan 21.01.2023. godine.
21.01.2023. | pismeni ispit | ||||||
r.br. | broj indeksa | seminar | bodovi | postotak | ocjena | prosjek | prijedlog |
1. | 012/22-RA/V | 34 | 87% | 9 | 9 | 9 | |
2. | 003/22-RA/V | 36 | 92% | 9 | 9 | 9 | |
3. | 008/22-RA/V | 37 | 95% | 9 | 9 | 9 | |
4. | 002/22-RA | 31 | 79% | 8 | 8.5 | 9 | |
5. | 002/22-RA/V | 35 | 90% | 9 | 9 | 9 |
Rezultati ispita iz predmeta: Krivično procesno pravo, Forenzika u krivičnom postupku, Kriminologija
Krivično procesno pravo – ispit održan 25.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 007/20-OP/V | 7 |
2. | 002/21-OP/V | 6 |
3. | 003/20-FO | 6 |
4. | 003/20-OP/V | 7 |
5. | 004/20-OP | 5 |
6. | 004/17-OP | 6 |
Forenzika u krivičnom postupku – ispit održan 25.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 015/19-OP/V | 6 |
2. | 001/19-OP/V | 5 |
3. | 004/19-FO | 7 |
4. | 009/19-FO | 6 |
5. | 007/21-OP/V | 5 |
Kriminologija – ispit održan 25.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 007/20-OP/V | 7 |
2. | 002/21-OP/V | 8 |
3. | 003/21-FO | 5 |
4. | 002/21-FO | 7 |
5. | 004/20-OP | 7 |
Prof. dr Jasminka Sadadinović
Farmaceutska terminologija – ispit održan 19.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 011/18-FA | 7 |
2. | 020/18-FA/V | 7 |
3. | 001/18-FA/V | 7 |
Napomena: Upis ocjene 03.02.2023. godine, studenti sa brojem indeksa 015/18-FA, 034/18-FA, 019/18-FA na usmeni 03.02.2023. godine u 14.00 sati.