Farmacija sa biofarmacijom – rezultati ispita; 19.06.2019.god.


R.br Br.indeksa Ocjena
1. 026/15 – FA 6
2. 011/15 – FA 7
3. 047/15 – FA 7
4. 034/16 – FA 8
5. 058/16 – FA 9
6. 071/16 – FA 6
7. 029/15 – FA 7
8. 049/17 – FA 7
9. 055/16 – FA 8
10. 066/17 – FA 9
11. 071/17 – FA 7
12. 018/18 – FA 7
13. 073/17 – FA 8
14. 056/17 – FA 8
15. 008/18 – FA 9

Prof.dr Nenad Avramović – rezultati ispita; 19.06.2019.god.


  • Međunarodno javno pravo
R.br Br.indeksa Ocjena
1. 009/15-MD 5
2. 004/15-MD 7
3. 008/18-OP/v 5
4. 037/16-OP/v 6
5. 010/18-OP/v 5
6. 022/16-OP 5
7. 012/16-OP 7
  • Međunarodno privatno pravo
R.br Br.indeksa Ocjena
1. 006/15-OP 5
2. 007/15-OP 6
3. 013/17-OP 6
4. 023/16-OP 5
5. 022/16-OP 5
6. 004/18-OP 5
  • Poslovno pravo
R.br Br.indeksa Ocjena
1. 006/15-OP 6
2. 038/16-OSE 5
3. 020/16-RR 6
4. 005/16-RR 6
5. 011/16-MP 6
6. 002/16-MP 6
7. 026/16-OSE 8
8. 010/16-RR 5
  • Pravo EU
R.br Br.indeksa Ocjena
1. 022/15-OP 6
  • Pravo osiguranja
R.br Br.indeksa Ocjena
1. 037/16-OP 9
2. 010/16-OP 5
3. 018/16-OP 7
  • Saobraćajno pravo
R.br Br.indeksa Ocjena
1. 017/15-BS 5