Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 037/23-S/V | 8 |
2. | 012/23-S/V | 8 |
3. | 017/23-RA | 7 |
4. | 031/23-S/V | 8 |
5. | 018/23-ST | 7 |
6. | 040/23-ST | 6 |
7. | 019/23-S/V | 9 |
8. | 009/23-RA/V | 7 |
9. | 003/23-S/V | 7 |
10. | 007/23-FA | 7 |
11. | 042/23-S/V | 7 |
12. | 013/23-FT/V | 8 |
13. | 016/23-S/V | 7 |
14. | 009/23-ST | 7 |
15. | 011/23-RA | 7 |
16. | 002/23-ST | 7 |
17. | 015/23-ST | 7 |
18. | 035/23-ST | 7 |
19. | 005/23-ST | 8 |
20. | 019/23-ST | 7 |
21. | 021/23-S/V | 7 |
22. | 036/23-FA/V | 8 |
23. | 001/23-RA | 8 |
24. | 030/23-ST | 8 |
25. | 036/23-ST | 8 |
26. | 011/23-S/V | 6 |
27. | 026/23-ST | 8 |
28. | 013/23-ST | 6 |
29. | 006/23-MF | 7 |
30. | 006/23-ST | 8 |
31. | 018/23-S/V | 8 |
32. | 024/23-ST | 7 |
33. | 032/23-RA/V | 7 |
34. | 011/23-MF | 7 |
35. | 040/23-RA/V | 8 |
36. | 014/23-ST | 8 |
37. | 029/23-ST | 7 |
38. | 003/23-ST | 8 |
39. | 001/23 | 7 |
40. | 003/23-MF | 8 |
Prof. dr Nenad Avramović – rezultati ispita
Međunarodno javno pravo – ispit održan, 20.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 002/23-OP/V | 7 |
2. | 010/23-BP/V | 6 |
3. | 005/22-OP/V | 6 |
4. | 008/19-OP | 6 |
Poslovno pravo – ispit održan, 20.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 005/21-OP/V | 7 |
Međunarodno privatno pravo – ispit održan, 20.06.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 004/22-OP/V | 6 |
2. | 026/17-OP | 6 |
3. | 007/20-OP/V | 6 |
4. | 016/23-OP/V | 7 |
5. | 004/20-OP | 6 |
Doc. dr Lidija Vučičević – rezultati kolokvijuma
Statističke metode – kolokvij održan, 25.05.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 002/22-DS | 87 | 9 |
2. | 004/23-INI | 76 | 8 |
3. | 011/23-INT/V | 77 | 8 |
4. | 004/22-DS | 81 | 8 |
5. | 001/22-DS | 73 | 7 |
6. | 013/23-INI | 75 | 8 |
7. | 005/23-INI | 71 | 7 |
8. | 003/23-INI | 76 | 8 |
9. | 003/22-RA/V | 96 | 10 |
10. | 002/22-RA/V | 88 | 9 |
11. | 002/22-RA | 84 | 8 |
12. | 008/22-FT | 88 | 9 |
13. | 032/23-INI/V | 72 | 7 |
14. | 012/22-FT | 74 | 7 |
15. | 012/22-DS | 41 | 5 |
16. | 025/23-INT/V | 84 | 8 |
17. | 041/23-S | 92 | 9 |
18. | 008/23-INI | 73 | 7 |
19. | 020/23-INI | 76 | 8 |
20. | 008/23-RA/V | 77 | 8 |
Prof. dr Azijada Beganlić – rezultati ispita
Higijena – ispit održan, 19. juna 2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Scor. | Ocjena |
1. | 027/23-VPU/V | 14/20 | 7 |
2. | 047/23-VPU/V | 15/20 | 7 |
3. | 048/23-VPU | 20/20 | 10 |
4. | 010/23-VPU/V | 19/20 | 9 |
5. | 018/23-VPU | 19/20 | 9 |
6. | 002/23-VPU/V | 17/20 | 8 |
7. | 024/23-VPU/V | 16/20 | 8 |
8. | 004/23-VPU/V | 17/20 | 8 |
9. | 001/23-VPU/V | 15/20 | 7 |
10. | 020/23-VPU/V | 12/20 | 6 |
11. | 039/23-VPU/V | 12/20 | 6 |
Uvod u zdravstvenu njegu – ispit održan, 19. juna 2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Scor. | Ocjena |
1. | 006/23-S/V | 47/50 | 9 |
2. | 035/23-S/V | 32/50 | 6 |
3. | 042/23-S/V | 45/50 | 9 |
4. | 038/23-S/V | 47/50 | 9 |
5. | 031/23-S/V | 46/40 | 9 |
6. | 034/23-S/V | 39/50 | 7 |
7. | 018/23-S/V | 40/50 | 8 |
8. | 019/23-S/V | 46/50 | 9 |
9. | 011/23-S/V | 38/50 | 7 |
10. | 037/23-S/V | 38/50 | 7 |
11. | 005/23-S/V | 45/50 | 9 |
12. | 021/23-S/V | 40/50 | 8 |
Ekologija i higijena radne sredine – ispit održan, 19. juna 2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Scor. | Ocjena |
1. | 004/22-S/V | 32/50 | 6 |
2. | 024/22-FA | 46/50 | 9 |
3. | 025/23-RA | 47/50 | 9 |
4. | 035/23-ST | 47/50 | 9 |
5. | 017/22-S/V | 48/50 | 10 |
6. | 010/22-FA | 47/50 | 9 |
7. | 042/23-RA | 34/50 | 6 |
8. | 003/22-FA | 40/50 | 8 |
9. | 043/22-S/V | 49/50 | 10 |
Napomena: Upis ocjene održati će se na II ispitnom roku.
Doc. dr Hasan Osmić – obavještenje
Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Onkologija kod doc. dr Hasana Osmića održati u petak, 21. juna u 14.00 sati na UKC- u u Tuzli.