Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti čestitamo nastupajući praznik Bajram.
Bajram Šerif Mubarek Olsun
Kolektiv Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla
Obavještavamo Vas da je srijeda 10.04.2024. godine, neradni dan na Univerzitetu.
Prof. dr Esed Karić – izmjena termina predavanja
Obavještavaju se studenti da će se predavanja zakazana kod prof. dr Eseda Karića u petak, 12.04.2024. godine pomjeraju za subotu, 13.04.2024. godine u sljedećim terminima:
- Opšta pedagogija od 10.00 sati do 11.30
- Metodika nastave informatike i tehnike od 11.45 do 12.30
Doc. dr Suad Keranović – rezultati kolokvijuma
Farmakologija sa toksikologijom
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 003/22-RA/V | 20 |
2. | 036/22-FT/V | 18 |
3. | 016/21-FA | 17 |
4. | 025/23-RA | 15 |
5. | 010/22-FA | 15 |
6. | 003/22-FA | 14 |
7. | 038/23-S/V | 14 |
8. | 011/23-S/V | 14 |
9. | 012/23-S/V | 14 |
10. | 016/22-FA | 13 |
11. | 019/23-S/V | 12 |
12. | 002/22-RA/V | 12 |
13. | 006/23-S/V | 11 |
14. | 020/23-ST | 11 |
15. | 001/22-ST | 10 |
16. | 031/23-ST | 9 |
17. | 016/23-S/V | 9 |
18. | 041/23-S | 9 |
19. | 042/23-RA | 8 |
20. | 031/23-S/V | 8 |
21. | 005/23-S/V | 8 |
22. | 022/22-RA/V | 8 |
23. | 012/22-FT | 7 |
24. | 006/22-ST | 7 |
25. | 010/21-S/V | 6 |
26. | 002/22-RA | 6 |
27. | 033/23-S | 5 |
28. | 018/23-S/V | 5 |
29. | 035/23-ST | 4 |
30. | 021/23-S/V | 4 |
31. | 008/22-FT | 4 |
32. | 014/22-FA | 4 |
33. | 037/23-S/V | 4 |
34. | 021/22-RA/V | 3 |
35. | 042/23-S/V | 3 |
36. | 044/23-S/V | 0 |
Posjeta Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH
Dana 09. aprila 2024. godine rektor Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla prof. dr Kemal Brkić, posjetio je Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom je Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci uručeno više primjeraka Revije za medicinske i tehničke nauke, god. 2 br. 3 (mart/april 2024) čiji je glavni i odgovorni urednik prof. dr Mithat Tabaković, dekan Medicinskog fakulteta. Univerzitet će i dalje nastaviti dobru saradnju u oblasti nauke i izdavaštva.
Prof. dr Esed Karić – rezultati ispita
Didaktika – ispit održan, 05.04.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 017/23-VPU | 7 |
2. | 003/22-RNO | 5 |
3. | 049/23-RNO | 7 |
4. | 013/23-RNO | 7 |
5. | 025/22-VPU | 6 |
6. | 038/23-RNO | 7 |
Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan, 05.04.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 024/23-VPU | 6 |
2. | 018/22-VPU | 6 |
3. | 047/23-VPU | 6 |
Pedagoška informatika – ispit održan, 05.04.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 037/23-RNO | 8 |
2. | 049/23-VPU | 7 |
3. | 013/23-RNO | 8 |
4. | 003/22-RNO | 5 |
Napomena: Upis ocjene i uvid u radove održati će se 20.04.2024. godine u 11.00 sati.