Studenti koji su stekli uslov za izlazak na usmeni ispit 27.01.2024. godine i bodovi za predispitne obaveze.
Medicina rada
Redni broj | Broj indeksa | Aktivnost (predavanja) | Aktivnost (praktična nastava) | Kolokvij | Seminarski rad | Ukupno bodova |
1. | 002/18-MF | 10 | 7 | 18 | 9 | 44 |
2. | 001/20-MF | 7 | 7 | 18 | 9 | 41 |
3. | 005/18-MF | 7 | 8 | 16 | 7 | 38 |
4. | 004/18-MF | 10 | 9 | 20 | 10 | 49 |
5. | 001/18-MF | 10 | 8 | 20 | 10 | 48 |
6. | 010/19-MF | 10 | 9 | 20 | 10 | 49 |
7. | 016/22-MF | 1 | 8 | 20 | 10 | 39 |
8. | 014/22-MF | 1 | 0 | 10 | 6 | 17 |
Homeopatija
Redni broj | Broj indeksa | Aktivnost | Kolokvij | Seminarski rad | Ukupno bodova |
1. | 008/21-FA | 8,4 | 15 | 10 | 33,4 |
2. | 039/22-FA/V | 10 | 20 | 15 | 45 |
3. | 017/21-SI/V | 4,3 | 10 | 14 | 28,3 |
4. | 010/21-SI | 6,4 | 10 | 7 | 23,4 |
5. | 003/21-SI | 6,4 | 15 | 20 | 41,4 |
6. | 006/19-MF | 6,4 | 14 | 16 | 36,4 |
7. | 017/23-SI/V | 5 | 13 | 20 | 38 |
8. | 027/21-S/V | 1,6 | 12 | 16 | 29,6 |
9. | 017/23-RA | 5,4 | 15 | 20 | 40,4 |
10. | 019/21-S/V | 2,6 | 12 | 14 | 28,6 |
11. | 006/21-S/V | 2,3 | 8 | 10 | 20,3 |
12. | 012/21-S/V | 1,6 | 20 | 15 | 36,5 |
13. | 034/23-RA | 7 | 15 | 20 | 42 |
14. | 013/21-S/V | 4,3 | 15 | 20 | 39,3 |
15. | 026/21-S/V | 1,6 | 15 | 20 | 36,6 |
16. | 018/21-S/V | 4,6 | 16 | 20 | 40,6 |
17. | 004/21-S/V | 3,6 | 15 | 20 | 38,6 |
Zdravstveni menadžment
Redni broj | Broj indeksa | Aktivnost | Kolokvij | Seminarski rad | Ukupno bodova |
1. | 013/20-MF | 9 | 20 | 10 | 39 |
2. | 005/20-MF | 7 | 16 | 9 | 32 |
3. | 005/22-MF | 5 | 16 | 9 | 30 |
Napomena: Studenti koji nisu ostvarili uslov moraju završiti svoje predispitne obaveze, a oni koji ne znaju koje i kako mogu doći isti dan na konsultacije u 11.00 sati.