Matematika I – ispit održan, 13.04.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Kolokv/pism | Ukupno bodova | Ocjena |
1. | 022/23-AR | 0 | 20 | 5 |
2. | 007/23-DS | 7 | 62 | 6 |
3. | 008/21-DS | 6 | 60 | 6 |
4. | 002/22-AR | 5 | 25 | 5 |
5. | 007/23-DS | 5 | 15 | 5 |
6. | 011/23-AR | 6 | 15 | 5 |
7. | 011/23-INT | 7 | 61 | 6 |
8. | 010/23-GRO | 5 | 35 | 5 |
9. | 018/23-DS | 7 | 60 | 6 |
10. | 020/23-INI | 6 | 25 | 5 |
11. | 005/23-INI | 6 | 55 | 6 |
12. | 049/23-RNO | 0 | 11 | 5 |
13. | 019/23-BS | 5 | 11 | 5 |
14. | 007/23-MP | 6 | 30 | 5 |
15. | 012/23-GRO | 5 | 22 | 5 |
16. | 002/23-DS | 6 | 15 | 5 |
17. | 009/23-GRO | 5 | 21 | 5 |
Linearna algebra II – ispit održan, 13.04.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Kolokv/pism | Ukupno bodova | Ocjena |
1. | 003/23-MiF | 6 | 55 | 6 |
2. | 031/23-MiF | 5 | 45 | 5 |
3. | 001/23-MiF | 6 | 20 | 5 |
4. | 010/20-MiF | 5 | 45 | 5 |
5. | 001/20-MiF | 0 | 35 | 5 |
6. | 028/17-MiF | 0 | 35 | 5 |
7. | 032/17-MiF | 0 | 50 | 5 |
Napomena: Uvid u rad i upis ocjene održati će se u subotu, 25. maja u 13.00 sati.
Rezultati ispita
Krivično procesno pravo – ispit održan, 17.04.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 006/21-FO | 5 |
2. | 005/22-OP | 6 |
3. | 018/23-OP/V | 7 |
4. | 019/23-OP/V | 5 |
5. | 007/23-OP/V | 6 |
Kriminologija – ispit održan, 17.04.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 005/21-OP/V | 7 |
2. | 010/23-BP/V | 7 |
3. | 019/23-OP/V | 5 |
4. | 026/17-OP | 7 |
Forenzika u krivičnom postupku – ispit održan, 17.04.2024. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 005/21-OP/V | 6 |
2. | 007/23-OP/V | 5 |