Rezultati ispita održanih 16.6.2021. godine | |||||
Evropski univerzitet Tuzla | |||||
Linearna algebra MR | |||||
Redni br | Student | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni% | Ocijena |
1 | 002/20-MrMIF | 10 | 95 | 10 | |
Matematika | |||||
Redni br | Student | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocijena |
1 | 013/20-DS | 6 | 60 | 6 | |
2 | 003/20-DS | 6 | 28 | 5 | |
3 | 015/20-INI | 6 | 20 | 5 | |
4 | 022/19-MP | 6 | 35 | 5 | |
5 | 001/20-INI | 0 | 18 | 5 | |
6 | 012/20-DS | 0 | 20 | 5 | |
Kompleksna analiza | |||||
Redni br | Student | Br. Indexa | Pismeni | Usmeni | Ocijena |
1 | 018/16-MIF | 6 | 60 | 6 | |
2 | 018/16-MIF | 6 | 70 | 7 | |
3 | 024/19-MIF | 6 | 70 | 7 | |
4 | 001/19-MiF | 8 | 80 | 8 | |
Matematika II | |||||
Redni br | Student | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni% | Ocijena |
1 | 010/20 MiF | 8 | 79 | 8 | |
2 | 007/20 AR | 6 | 26 | 5 | |
3 | 006/20 AR | 6 | 20 | 5 | |
4 | 004/20 GGE | 6 | 69 | 7 | |
5 | 005/18 MiF | 8 | 69 | 7 | |
6 | 010/20 GRO | 6 | 25 | 5 | |
7 | 002/20 GGE/V | 6 | 20 | 5 | |
8 | 019/20-MiF | 0 | 28 | 5 | |
9 | 023/19-GRO | 0 | 36 | 5 | |
10 | 018/20-MIF/V | 0 | 29 | 5 | |
11 | 014/20 GRO | 6 | np | ||
Linearna algebra I | |||||
Redni br | Student | Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocijena |
1 | 001/20-MIF | 0 | 72 | 7 | |
2 | 021/20-MIF | 6 | 60 | 6 | |
3 | 012/20-MIF | 6 | 71 | 7 | |
2 | 011/20-MrMIF | 7 | 72 | 7 | |
Uvid u radove i zaključivanje ispita 7.7. 2021.godine
Prof.dr. Radoslav Galić