Farmakoekonomika – ispit održan, 22.01.2025. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Predispitne obaveze | Ukupno bodova | Ocjena |
| 1. | 006/22-MF | 33 | 42 | 75 | Osam (8) |
| 2. | 001/22-MF | 34 | 41 | 75 | Osam (8) |
| 3. | 001/24-MF | 30 | 40,5 | 70,5 | Sedam (7) |
| 4. | 009/22-MF | 27,5 | 33 | 60,5 | Šest (6) |
| 5. | 008/23-MF | 26 | 36 | 62 | Šest (6) |
| 6. | 003/22-MF | 22,5 | 31,5 | 54 | Šest (6) |
| 7. | 002/22-MF | 25 | 44 | 69 | Sedam (7) |
| 8. | 004/22-MF | 25 | 34 | 59 | Šest (6) |
Napomena: Uvid u rad i upis ocjene održati će se 05.02.2025. godine u 11.00 sati.