Poštovani,
obavještavamo Vas da je otvoren poziv za stipendije „Türkiye Scholarships” za akademsku 2026./2027. godinu.
Program omogućava studiranje na vodećim univerzitetima u Republici Turskoj uz pokrivene troškove školarine, smještaja, zdravstvenog osiguranja, mjesečnu stipendiju te dodatne pogodnosti.
Rok za prijavu: 20. februar 2026. godine
Više informacija i online prijava: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/
Pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave u predviđenom roku.
Prof. dr Sanda Pribić – rezultati ispita
Prevencija i rano otkrivanje raka – ispit održan, 16.01.2026. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 001/23-RA | 9 |
| 2. | 040/23-RA | 9 |
| 3. | 015/23-ST | 9 |
| 4. | 024/23-S/V | 8 |
| 5. | 007/24-FA | 6 |
| 6. | 009/23-ST | 8 |
| 7. | 034/23-S/V | 8 |
| 8. | 013/23-FT/V | 8 |
| 9. | 033/23-S | 7 |
| 10. | 014/23-ST | 7 |
| 11. | 027/23-FA | 7 |
| 12. | 007/23-FA | 8 |
| 13. | 003/25-FA | 9 |
| 14. | 001/25-FA | 10 |
| 15. | 002/25-RA | 8 |
| 16. | 006/23-S/V | 9 |
| 17. | 018/23-S/V | 8 |
| 18. | 008/23-FA/V | 8 |
| 19. | 025/23-FA/V | 7 |
| 20. | 036/23-FA/V | 6 |
| 21. | 001/24-S/V | 9 |
| 22. | 004/23-FT/V | 7 |
| 23. | 002/23-ST | 8 |
| 24. | 016/23-ST | 6 |
| 25. | 036/23-ST | 7 |
| 26. | 032/23-RA/V | 7 |
| 27. | 037/23-ST | 7 |
| 28. | 021/23-S/V | 6 |
| 29. | 013/23-ST | 7 |
| 30. | 004/24-S | 8 |
| 31. | 001/25-S/V | 6 |
| 32. | 005/23-ST | 8 |
| 33. | 026/23-ST | 9 |
| 34. | 038/23-S/V | 8 |
| 35. | 037/23-S/V | 8 |
| 36. | 024/23-ST | 8 |
| 37. | 018/23-ST | 9 |
Napomena: Upis ocjene i uvid u rad održati će se u petak, 06.02.2026. godine u 15.30 sati.
Doc. dr Anđelka Đukić – rezultati ispita
Instrumentalne metode – ispit održan, 17.01.2026. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 016/22-FA | 9 |
Fizička elektronika – ispit održan, 17.01.2026. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 030/23-MiF/V | 8 |
Napomena: Upis ocjene i uvid u rad održati će se u subotu, 31.01.2026. godine u 10.00 sati.
Dermatovenerologija – rezultati ispita
Dermatovenerologija – ispit održan, 23.01.2026. godine
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 037/23-ST | 9 |
| 2. | 014/23-ST | 9 |
| 3. | 018/23-ST | 8 |
| 4. | 015/23-ST | 9 |
| 5. | 005/23-ST | 8 |
| 6. | 016/23-ST | 8 |
| 7. | 008/23-ST | 9 |
| 8. | 009/23-ST | 8 |
| 9. | 026/23-ST | 8 |
| 10. | 009/22-MF | 8 |
| 11. | 002/22-MF | 9 |
| 12. | 004/22-MF | 9 |
| 13. | 006/22-MF | 9 |
| 14. | 001/22-MF | 9 |
| 15. | 003/22-MF | 9 |
Dermatovenerologija i pridružena njega – ispit održan, 23.01.2026. godine
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1. | 041/23-S | 9 |
| 2. | 002/24-S/V | 9 |
| 3. | 004/22-S/V | 9 |
Napomena: Upis ocjene i uvid u rad naknadno će biti objavljen.