Farmakologija sa toksikologijom
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1. | 015/23-ST | 18 |
| 2. | 006/23-ST | 13 |
| 3. | 001/24-S/V | 11 |
| 4. | 014/23-ST | 11 |
| 5. | 026/23-ST | 10 |
| 6. | 030/23-ST | 10 |
| 7. | 016/23-ST | 9 |
| 8. | 013/23-FT/V | 6 |
| 9. | 008/22-RA/V | 6 |
| 10. | 018/23-ST | 6 |
| 11. | 040/23-RA/V | 5 |
| 12. | 002/23-ST | 4 |
| 13. | 005/23-ST | 4 |
| 14. | 027/23-FA | 4 |
| 15. | 008/23-FA/V | 4 |
| 16. | 036/23-ST | 4 |
| 17. | 025/23-FA | 3 |
| 18. | 002/24-FA3 | 3 |
| 19. | 007/23-FA | 3 |
| 20. | 004/24-S | 2 |
| 21. | 036/23-FA/V | 2 |
| 22. | 001/23-RA | 2 |
| 23. | 004/23-FT/V | 1 |
| 24. | 024/23-ST | 1 |
| 25. | 032/23-ST | 1 |
| 26. | 011/23-RA | 0 |
| 27. | 037/23-ST | 0 |
| 28. | 008/24-FA | 0 |
| 29. | 009/23-ST | 0 |
| 30. | 013/23-ST | 0 |
Doc. dr Anđelka Đukić – rezultati kolokvijuma
Analitička hemija
| Redni broj | Broj indeksa | Brodovi |
| 1. | 016/22-FA | 15,5/20 |
| 2. | 010/22-FA | 12,5/20 |
| 3. | 014/22-FA | 4,5/20 |
| 4. | 003/22-FA | 2/20 |