Dermatovenerologija
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1 | 001/22-ST | 8 |
| 2 | 035/23-ST | 8 |
| 3 | 031/23-ST | 8 |
| 4 | 007/21-MF | 9 |
| 5 | 012/21-MF | 10 |
| 6 | 006/21-MF | 8 |
| 7 | 011/23-MF | 9 |
| 8 | 003/23-MF | 10 |
| 9 | 006/23-MF | 10 |
| 10 | 009/21-MF | 9 |
| 11 | 002/21-MF | 9 |
| 12 | 005/21-MF | 9 |
| 13 | 010/21-MF | 8 |
| 14 | 010/21-S/V | 9 |
| 15 | 004/21-S/V | 8 |
| 16 | 049/23-S/V | 10 |
| 17 | 002/23-S/V | 8 |
| 18 | 001/24-S | 9 |
Prof. dr Azijada Beganlić – rezultati ispita
Ekologija i higijena radne sredine – ispit održan, 05.02.2025. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Scor. | Ocjena |
| 1. | 024/23-ST | 30/50 | 6 |
| 2. | 036/23-FA/V | 42/50 | 8 |
| 3. | 038/23-S/V | 48/50 | 10 |
| 4. | 005/23-S/V | 47/50 | 10 |
| 5. | 027/23-FA | 31/50 | 6 |
| 6. | 037/23-ST | 44/50 | 9 |
| 7. | 040/22-FA/V | 42/50 | 8 |
| 8. | 019/23-S/V | 44/50 | 9 |
| 9. | 009/23-FA/V | 31/50 | 6 |
| 10. | 004/23-FA/V | 36/50 | 7 |
| 11. | 016/23-S/V | 35/50 | 7 |
| 12. | 035/23-S/V | 30/50 | 6 |
| 13. | 034/23-S/V | 23/50 | 5 |
| 14. | 005/23-ST | 47/50 | 10 |
Napomena: Upis ocjene i uvid u rad naknadno će biti javljen.
Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 06.02.2025. godine
Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Određivanje tireoidnih markera u dijagnostici Hashimoto tireoiditisa“ kandidatkinje Havke Alić, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Sanitarni inženjering, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.