Ispit obavljen dana 24.06.2021. i 25.06.2021. godine
Njega internističkih bolesnika- Fakultet zdravstvenih nauka
broj indeksa broj poena ocjena
- 022/19-S/v 90 9
- 029/20-S 80 8
Metodologija naučnog istraživanja- Fakultet zdravstvenih nauka
- 037/15-FA 80 8
- 035/17-FA 80 8
- 040/15-ST 70 7
- 022/16-FA 60 6
- 027/19-FA/v 90 9
- 021/18-FA 70 7
- 010/15-ST 60 6
- 061/17-ST 80 8
- 037/16-ST 70 7
- 023/15-ST 60 6
Metodologija naučnog istraživanja- Medicinski fakultet
- 006/19-MF 80 8
Klinička propedeutika- Medicinski fakultet
- 019/19-MF 70 7
- 005/19-MF 90 9
- 008/19-MF 80 8
- 001/19-MF 90 9
- 002/19-MF 70 7
- 006/19-MF 70 7
Prof. dr. Mithat Tabaković