Osnovi informatike – ispit održan, 26.06.2024. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
| 1. | 019/23-BS | 60 | 6 |
| 2. | 016/23-MT/V | 50 | 5 |
| 3. | 006/23-OSE | 80 | 8 |
| 4. | 001/23-MP | 45 | 5 |
| 5. | 022/23-AR | 50 | 5 |
| 6. | 006/22-RR | 60 | 6 |
| 7. | 005/22-MiF/V | 60 | 6 |
| 8. | 015/23-MP | 90 | 9 |
| 9. | 010/23-BP | 80 | 8 |
| 10. | 007/23-DS | 64 | 6 |
| 11. | 011/23-INT | 85 | 9 |
| 12. | 019/23-VPU/V | 75 | 8 |
| 13. | 013/23-INT | 90 | 9 |
| 14. | 043/23-VPU | 80 | 8 |
| 15. | 002/23-BS | 70 | 7 |
| 16. | 004/23-INI | 80 | 8 |
| 17. | 008/23-DS/V | 80 | 8 |
| 18. | 003/23-INI | 70 | 7 |
| 19. | 007/23-MP | 70 | 7 |
| 20. | 007/23-DS | 80 | 8 |
| 21. | 025/23-INT | 70 | 7 |
| 22. | 018/23-INI | 55 | 6 |
| 23. | 038/23-S/V | 80 | 8 |
| 24. | 006/23-DS | 65 | 7 |
| 25. | 040/23-INT | 80 | 8 |
| 26. | 005/23-INI | 95 | 10 |
| 27. | 004/23-RR | 70 | 7 |
| 28. | 003/23-FO | 79 | 8 |
| 29. | 001/23-DS | 66 | 7 |
| 30. | 001/23-FO | 67 | 7 |
| 31. | 001/23-FO/V | 68 | 7 |
| 32. | 021/23-INI | 80 | 8 |
| 33. | 035/23-S/V | 10 | 5 |
| 34. | 034/23-S/V | 10 | 5 |
| 35. | 004/23-RNO | 10 | 5 |
| 36. | 005/23-OP | 60 | 6 |
| 37. | 003/20-DS/V | 70 | 7 |
Elektrotehnika sa elektronikom – ispit održan, 26.06.2024. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
| 1. | 015/23-INT/V | 55 | 6 |
| 2. | 008/23-INI | 80 | 8 |
| 3. | 004/23-INI | 70 | 7 |
| 4. | 007/23-DS | 50 | 5 |
| 5. | 001/23-DS | 50 | 5 |
| 6. | 002/23-BS | 45 | 5 |
| 7. | 012/22-BS | 30 | 5 |
| 8. | 007/23-DS/V | 40 | 5 |
| 9. | 026/23-INT/V | 55 | 6 |
| 10. | 008/23-DS/V | 30 | 5 |
| 11. | 018/23-DS/V | 55 | 6 |
| 12. | 003/20-DS | 55 | 6 |
| 13. | 018/23-INI | 55 | 6 |
| 14. | 020/23-INI | 50 | 5 |
| 15. | 003/23-INI | 55 | 6 |
| 16. | 006/23-DS | 55 | 6 |
| 17. | 040/23-INT/V | 50 | 5 |
| 18. | 011/23-INT/V | 65 | 7 |
| 19. | 032/23-INT/V | 65 | 7 |
| 20. | 023/23-INI | 75 | 8 |
| 21. | 013/20-DS | 40 | 5 |
| 22. | 005/23-INI | 80 | 8 |
Aplikativni softver – ispit održan, 26.06.2024. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
| 1. | 010/20-DS | 0 | 5 |
| 2. | 012/20-DS | 0 | 5 |
| 3. | 049/15-DS | 70 | 7 |
| 4. | 003/20-DS | 72 | 7 |
| 5. | 017/20-DS | 80 | 8 |
Napomena: Upis ocjene srijedom od 10.00 sati.