Saobraćajana psihologija – ispit održan, 30.01.2025. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predi-spitne obaveze | Završni ispit | Ukupno bodova | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
1. | 019/23-BS | 15 | 28 | 43 | 5 | F | Ne zadovoljava |
2. | 002/23-BS | 30 | 25 | 55 | 6 | E | Zadovoljava |
3. | 001/23-DS | 30 | 35 | 65 | 7 | D | Općenito dobar |
4. | 006/23-DS | 30 | 31 | 61 | 6 | E | Zadovoljava |
5. | 007/23-DS | 27 | 28 | 55 | 6 | E | Zadovoljava |
6. | 007/23-DS/V | 27 | 29 | 56 | 6 | D | Zadovoljava |
7. | 008/23-DS | 30 | 35 | 65 | 7 | D | Općenito dobar |
Opšta psihologija – ispit održan, 30.01.2025. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Predi-spitne obaveze | Završni ispit | Ukupno bodova | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
1. | 042/23-VPU | 15 | 44 | 59 | 6 | E | Zadovoljava |
2. | 043/23-VPU | 15 | 44 | 59 | 6 | E | Zadovoljava |
3. | 019/23-VPU | 15 | 40 | 55 | 6 | E | Zadovoljava |
4. | 002/23-VPU | 30 | 45 | 75 | 8 | C | Prosječan |
5. | 004/23-VPU | 30 | 35 | 65 | 7 | D | Općenito dobar |