Ekologija i higijena radne sredine – ispit održan, 22.01.2025. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Scor. | Ocjena |
1. | 001/23-RA | 47/50 | 10 |
2. | 018/23-ST | 45/50 | 9 |
3. | 019/18-ST | 44/50 | 9 |
4. | 013/23-FT/V | 43/50 | 9 |
5. | 007/23-FA | 43/50 | 9 |
6. | 018/23-S/V | 40/50 | 8 |
7. | 002/23-ST | 40/50 | 8 |
8. | 001/24-S/V | 40/50 | 8 |
9. | 036/23-ST | 42/50 | 8 |
10. | 026/23-ST | 42/50 | 8 |
11. | 006/23-ST | 41/50 | 8 |
12. | 011/23-S/V | 42/50 | 8 |
13. | 013/23-S/V | 40/50 | 8 |
14. | 015/23-ST | 42/50 | 8 |
15. | 009/23-ST | 40/50 | 8 |
16. | 032/23-ST | 36/50 | 7 |
17. | 033/23-S | 37/50 | 7 |
18. | 014/23-ST | 36/50 | 7 |
19. | 030/20-ST | 42/50 | 8 |
20. | 006/23-S/V | 40/50 | 8 |
21. | 027/23-S/V | 41/50 | 8 |
22. | 016/23-ST | 37/50 | 7 |
23. | 012/23-S/V | 38/50 | 7 |
24. | 040/23-RA/V | 38/50 | 7 |
25. | 008/23-FA | 37/50 | 7 |
26. | 042/23-S/V | 38/50 | 7 |
27. | 011/23-RA | 38/50 | 7 |
28. | 004/23-ST | 36/50 | 7 |
29. | 021/23-S/V | 33/50 | 6 |
30. | 032/23-RA/V | 33/50 | 6 |
31. | 037/23-S/V | 32/50 | 6 |
32. | 004/24-S | 33/50 | 6 |
33. | 027/23-FA | 27/50 | 5 |
34. | 034/23-S/V | 26/50 | 5 |
35. | 004/23-FT/V | 24/50 | 5 |
36. | 024/23-ST | 28/50 | 5 |
37. | 036/23-FA/V | 28/50 | 5 |
Napomena: Upis ocjene će se održati u srijedu, 05.02.2025. godine u 13.30 sati.